2002-09-16 第2002252期 2机 1球 667:991 » 查看分布图
2004-01-17 第2004017期 1机 2球 667:640 » 查看分布图
2004-04-21 第2004105期 2机 2球 667:310 » 查看分布图
2004-06-25 第2004170期 2机 1球 766:787 » 查看分布图
2004-10-24 第2004291期 2机 1球 766:144 » 查看分布图
2005-02-27 第2005051期 2机 2球 766:830 » 查看分布图
2006-08-18 第2006222期 2机 2球 676:718 » 查看分布图
2008-02-24 第2008048期 1机 2球 766:308 » 查看分布图
2010-03-04 第2010056期 1机 1球 766:759 » 查看分布图
2011-02-12 第2011036期 1机 1球 676:350 » 查看分布图
2012-02-27 第2012051期 1机 1球 667:302 » 查看分布图
2012-09-13 第2012250期 1机 1球 766:023 » 查看分布图
共开出6期:
2004-06-25 第2004170期 2机 1球 766:787 » 查看分布图
2004-10-24 第2004291期 2机 1球 766:144 » 查看分布图
2005-02-27 第2005051期 2机 2球 766:830 » 查看分布图
2008-02-24 第2008048期 1机 2球 766:308 » 查看分布图
2010-03-04 第2010056期 1机 1球 766:759 » 查看分布图
2012-09-13 第2012250期 1机 1球 766:023 » 查看分布图