排列三 第2022021期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 中中小 | 278 | 136 | 20.83 | 80 | 384.06% |
2. | 小小中 | 204 | 137 | 27.78 | 92 | 331.17% |
3. | 中大小 | 189 | 145 | 27.78 | 69 | 248.38% |
4. | 小小小 | 143 | 239 | 37.04 | 72 | 194.38% |
5. | 中小小 | 199 | 177 | 27.78 | 50 | 179.99% |
6. | 中中中 | 371 | 93 | 15.63 | 25 | 159.95% |
7. | 小中大 | 211 | 172 | 27.78 | 41 | 147.59% |
8. | 中大中 | 299 | 101 | 20.83 | 29 | 139.22% |
9. | 大小小 | 152 | 188 | 37.04 | 47 | 126.89% |
10. | 大小中 | 205 | 184 | 27.78 | 30 | 107.99% |
11. | 小小大 | 133 | 252 | 37.04 | 39 | 105.29% |
12. | 小中中 | 277 | 111 | 20.83 | 20 | 96.02% |
13. | 中小大 | 202 | 137 | 27.78 | 26 | 93.59% |
14. | 小中小 | 208 | 159 | 27.78 | 23 | 82.79% |
15. | 中大大 | 242 | 168 | 27.78 | 19 | 68.39% |
16. | 小大小 | 141 | 256 | 37.04 | 22 | 59.40% |
17. | 中中大 | 294 | 129 | 20.83 | 10 | 48.01% |
18. | 小大大 | 149 | 222 | 37.04 | 16 | 43.20% |
19. | 大中小 | 208 | 129 | 27.78 | 12 | 43.20% |
20. | 大大小 | 155 | 207 | 37.04 | 15 | 40.50% |
21. | 小大中 | 190 | 124 | 27.78 | 7 | 25.20% |
22. | 大大中 | 226 | 180 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23. | 大大大 | 155 | 191 | 37.04 | 6 | 16.20% |
24. | 大中大 | 211 | 184 | 27.78 | 4 | 14.40% |
25. | 大小大 | 148 | 203 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26. | 大中中 | 278 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27. | 中小中 | 285 | 167 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表