排列三 第2021351期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 15 | 407 | 97 | 13.7 | 45 | 328.47% |
2. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 349 | 209.40% |
3. | 18 | 309 | 113 | 18.18 | 34 | 187.02% |
4. | 12 | 396 | 114 | 13.7 | 23 | 167.88% |
5. | 25 | 40 | 1108 | 166.67 | 260 | 156.00% |
6. | 23 | 95 | 217 | 66.67 | 98 | 146.99% |
7. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 488 | 146.40% |
8. | 4 | 84 | 299 | 66.67 | 90 | 134.99% |
9. | 21 | 162 | 205 | 35.71 | 40 | 112.01% |
10. | 17 | 353 | 102 | 15.87 | 17 | 107.12% |
11. | 6 | 148 | 182 | 35.71 | 37 | 103.61% |
12. | 1 | 18 | 1495 | 333.33 | 313 | 93.90% |
13. | 14 | 424 | 96 | 13.33 | 11 | 82.52% |
14. | 8 | 260 | 102 | 22.22 | 18 | 81.01% |
15. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 727 | 72.70% |
16. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 656 | 65.60% |
17. | 5 | 110 | 206 | 47.62 | 30 | 63.00% |
18. | 3 | 68 | 579 | 100 | 51 | 51.00% |
19. | 16 | 406 | 85 | 14.49 | 7 | 48.31% |
20. | 13 | 426 | 86 | 13.33 | 5 | 37.51% |
21. | 19 | 280 | 122 | 22.22 | 8 | 36.00% |
22. | 24 | 41 | 595 | 100 | 31 | 31.00% |
23. | 22 | 136 | 182 | 47.62 | 14 | 29.40% |
24. | 10 | 360 | 112 | 15.87 | 4 | 25.20% |
25. | 20 | 254 | 170 | 27.78 | 3 | 10.80% |
26. | 7 | 211 | 163 | 27.78 | 2 | 7.20% |
27. | 11 | 383 | 87 | 14.49 | 1 | 6.90% |
28. | 9 | 309 | 114 | 18.18 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表