排列三 第2021320期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 中小大 | 201 | 137 | 27.78 | 71 | 255.58% |
2. | 大大中 | 225 | 180 | 27.78 | 67 | 241.18% |
3. | 中中小 | 278 | 136 | 20.83 | 48 | 230.44% |
4. | 小小中 | 204 | 137 | 27.78 | 60 | 215.98% |
5. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 76 | 205.18% |
6. | 小大小 | 140 | 256 | 37.04 | 70 | 188.98% |
7. | 大小大 | 147 | 203 | 37.04 | 64 | 172.79% |
8. | 中小中 | 281 | 167 | 20.83 | 35 | 168.03% |
9. | 大中中 | 276 | 95 | 20.83 | 33 | 158.43% |
10. | 中大小 | 189 | 145 | 27.78 | 37 | 133.19% |
11. | 小小小 | 143 | 239 | 37.04 | 40 | 107.99% |
12. | 大大小 | 153 | 207 | 37.04 | 32 | 86.39% |
13. | 小中小 | 207 | 159 | 27.78 | 19 | 68.39% |
14. | 中小小 | 199 | 177 | 27.78 | 18 | 64.79% |
15. | 小中中 | 274 | 111 | 20.83 | 13 | 62.41% |
16. | 大大大 | 154 | 191 | 37.04 | 20 | 54.00% |
17. | 中中大 | 291 | 129 | 20.83 | 10 | 48.01% |
18. | 大小小 | 152 | 188 | 37.04 | 15 | 40.50% |
19. | 大中大 | 209 | 184 | 27.78 | 11 | 39.60% |
20. | 小中大 | 211 | 172 | 27.78 | 9 | 32.40% |
21. | 大小中 | 204 | 184 | 27.78 | 8 | 28.80% |
22. | 中大中 | 298 | 101 | 20.83 | 4 | 19.20% |
23. | 小小大 | 133 | 252 | 37.04 | 7 | 18.90% |
24. | 中中中 | 370 | 93 | 15.63 | 2 | 12.80% |
25. | 中大大 | 241 | 168 | 27.78 | 3 | 10.80% |
26. | 大中小 | 206 | 129 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 小大中 | 188 | 124 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表