排列三 第2021312期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 11 | 381 | 87 | 14.49 | 29 | 200.14% |
2. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 330 | 198.00% |
3. | 15 | 407 | 97 | 13.7 | 26 | 189.78% |
4. | 14 | 422 | 96 | 13.33 | 24 | 180.05% |
5. | 17 | 352 | 102 | 15.87 | 23 | 144.93% |
6. | 25 | 40 | 1108 | 166.67 | 241 | 144.60% |
7. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 469 | 140.70% |
8. | 7 | 210 | 163 | 27.78 | 34 | 122.39% |
9. | 23 | 95 | 217 | 66.67 | 79 | 118.49% |
10. | 4 | 84 | 299 | 66.67 | 71 | 106.49% |
11. | 1 | 18 | 1495 | 333.33 | 294 | 88.20% |
12. | 18 | 309 | 113 | 18.18 | 15 | 82.51% |
13. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 708 | 70.80% |
14. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 637 | 63.70% |
15. | 10 | 357 | 112 | 15.87 | 10 | 63.01% |
16. | 20 | 253 | 170 | 27.78 | 17 | 61.20% |
17. | 21 | 162 | 205 | 35.71 | 21 | 58.81% |
18. | 6 | 148 | 182 | 35.71 | 18 | 50.41% |
19. | 9 | 308 | 114 | 18.18 | 7 | 38.50% |
20. | 3 | 68 | 579 | 100 | 32 | 32.00% |
21. | 12 | 396 | 114 | 13.7 | 4 | 29.20% |
22. | 22 | 135 | 182 | 47.62 | 13 | 27.30% |
23. | 5 | 110 | 206 | 47.62 | 11 | 23.10% |
24. | 8 | 259 | 102 | 22.22 | 5 | 22.50% |
25. | 16 | 404 | 85 | 14.49 | 2 | 13.80% |
26. | 19 | 279 | 122 | 22.22 | 3 | 13.50% |
27. | 24 | 41 | 595 | 100 | 12 | 12.00% |
28. | 13 | 423 | 86 | 13.33 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表