排列三 第2021307期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 中大中 | 296 | 95 | 20.83 | 95 | 456.07% |
2. | 中小大 | 201 | 137 | 27.78 | 58 | 208.78% |
3. | 大大中 | 225 | 180 | 27.78 | 54 | 194.38% |
4. | 大中小 | 205 | 129 | 27.78 | 48 | 172.79% |
5. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 63 | 170.09% |
6. | 小小中 | 204 | 137 | 27.78 | 47 | 169.19% |
7. | 中中小 | 278 | 136 | 20.83 | 35 | 168.03% |
8. | 小大小 | 140 | 256 | 37.04 | 57 | 153.89% |
9. | 大小大 | 147 | 203 | 37.04 | 51 | 137.69% |
10. | 中中中 | 369 | 93 | 15.63 | 18 | 115.16% |
11. | 小大中 | 185 | 124 | 27.78 | 31 | 111.59% |
12. | 中小中 | 281 | 167 | 20.83 | 22 | 105.62% |
13. | 小中大 | 210 | 172 | 27.78 | 28 | 100.79% |
14. | 大中中 | 276 | 95 | 20.83 | 20 | 96.02% |
15. | 大中大 | 208 | 184 | 27.78 | 26 | 93.59% |
16. | 小小大 | 132 | 252 | 37.04 | 34 | 91.79% |
17. | 中大小 | 189 | 145 | 27.78 | 24 | 86.39% |
18. | 小小小 | 143 | 239 | 37.04 | 27 | 72.89% |
19. | 大大小 | 153 | 207 | 37.04 | 19 | 51.30% |
20. | 中中大 | 290 | 129 | 20.83 | 10 | 48.01% |
21. | 中大大 | 240 | 168 | 27.78 | 8 | 28.80% |
22. | 小中小 | 207 | 159 | 27.78 | 6 | 21.60% |
23. | 大大大 | 154 | 191 | 37.04 | 7 | 18.90% |
24. | 中小小 | 199 | 177 | 27.78 | 5 | 18.00% |
25. | 大小中 | 203 | 184 | 27.78 | 4 | 14.40% |
26. | 大小小 | 152 | 188 | 37.04 | 2 | 5.40% |
27. | 小中中 | 274 | 111 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表