排列三 第2021304期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 中大中 | 296 | 92 | 20.83 | 92 | 441.67% |
2. | 中小大 | 201 | 137 | 27.78 | 55 | 197.98% |
3. | 大大中 | 225 | 180 | 27.78 | 51 | 183.59% |
4. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 60 | 161.99% |
5. | 大中小 | 205 | 129 | 27.78 | 45 | 161.99% |
6. | 小小中 | 204 | 137 | 27.78 | 44 | 158.39% |
7. | 中中小 | 278 | 136 | 20.83 | 32 | 153.62% |
8. | 小大小 | 140 | 256 | 37.04 | 54 | 145.79% |
9. | 大小大 | 147 | 203 | 37.04 | 48 | 129.59% |
10. | 小大中 | 185 | 124 | 27.78 | 28 | 100.79% |
11. | 中中中 | 369 | 93 | 15.63 | 15 | 95.97% |
12. | 中小中 | 281 | 167 | 20.83 | 19 | 91.21% |
13. | 小中大 | 210 | 172 | 27.78 | 25 | 89.99% |
14. | 小小大 | 132 | 252 | 37.04 | 31 | 83.69% |
15. | 大中大 | 208 | 184 | 27.78 | 23 | 82.79% |
16. | 大中中 | 276 | 95 | 20.83 | 17 | 81.61% |
17. | 中大小 | 189 | 145 | 27.78 | 21 | 75.59% |
18. | 大小小 | 151 | 188 | 37.04 | 26 | 70.19% |
19. | 小小小 | 143 | 239 | 37.04 | 24 | 64.79% |
20. | 大大小 | 153 | 207 | 37.04 | 16 | 43.20% |
21. | 中中大 | 290 | 129 | 20.83 | 7 | 33.61% |
22. | 中大大 | 240 | 168 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23. | 小中小 | 207 | 159 | 27.78 | 3 | 10.80% |
24. | 大大大 | 154 | 191 | 37.04 | 4 | 10.80% |
25. | 中小小 | 199 | 177 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 大小中 | 203 | 184 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 小中中 | 272 | 111 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表