福彩3D第2012265期定位胆拖分析:
定位胆拖,即在某一位置选择几个号码作胆,其他二个位置包号或者杀1-3码,然后过滤压缩后得出分析后的号码:
一、定位胆:百位定胆1356、 十位选号:01234568、个位选号:01234568
二、其他条件选择:
1.和值:08、10、11、12、14、16、18
2.奇偶形态:杀全奇、全偶
3.大小形态:杀大大小、全大
3.跨度推荐:杀0、1、2、3、4、9
4.012形态: 杀101、200、100、110、000、001
(1)1 2 5 (2)1 2 6 (3)1 2 8 (4)1 3 8 (5)1 5 4 (6)1 5 6 (7)1 5 8 (8)1 6 2 (9)1 6 5 (10)1 6 8
(1)1 8 0 (2)1 8 1 (3)1 8 2 (4)1 8 3 (5)1 8 5 (6)1 8 6 (7)1 8 8 (8)3 0 5 (9)3 0 8 (10)3 1 6
(1)3 1 8 (2)3 2 3 (3)3 2 4 (4)3 2 5 (5)3 2 6 (6)3 3 8 (7)3 4 2 (8)3 4 3 (9)3 4 5 (10)3 4 8
(1)3 5 0 (2)3 5 2 (3)3 5 4 (4)3 5 6 (5)3 5 8 (6)3 6 2 (7)3 6 5 (8)3 6 8 (9)3 8 0 (10)3 8 1
(1)3 8 3 (2)3 8 4 (3)3 8 5 (4)3 8 6 (5)5 0 5 (6)5 1 2 (7)5 1 6 (8)5 1 8 (9)5 2 1 (10)5 2 2
(1)5 2 3 (2)5 2 4 (3)5 2 5 (4)5 2 8 (5)5 3 2 (6)5 3 8 (7)5 4 0 (8)5 4 1 (9)5 4 2 (10)5 4 3
(1)5 4 5 (2)5 4 6 (3)5 4 8 (4)5 5 0 (5)5 5 2 (6)5 5 4 (7)5 8 1 (8)5 8 2 (9)5 8 3 (10)5 8 4
(1)6 0 5 (2)6 1 2 (3)6 1 5 (4)6 1 8 (5)6 2 1 (6)6 2 3 (7)6 3 2 (8)6 3 5 (9)6 3 8 (10)6 4 5
(1)6 5 0 (2)6 5 1 (3)6 5 3 (4)6 5 4 (5)6 8 1 (6)6 8 3
小单19注:
(1)1 2 6 (2)1 3 8 (3)1 5 6 (4)1 6 2 (5)1 6 5 (6)1 8 0 (7)1 8 3 (8)3 1 8 (9)5 3 8 (10)5 1 6
(1)3 8 5 (2)3 8 1 (3)6 2 1 (4)3 5 0 (5)6 1 5 (6)6 1 2 (7)5 4 0 (8)3 5 8 (9)3 8 0
定位胆拖,即在某一位置选择几个号码作胆,其他二个位置包号或者杀1-3码,然后过滤压缩后得出分析后的号码:
一、定位胆:百位定胆1356、 十位选号:01234568、个位选号:01234568
二、其他条件选择:
1.和值:08、10、11、12、14、16、18
2.奇偶形态:杀全奇、全偶
3.大小形态:杀大大小、全大
3.跨度推荐:杀0、1、2、3、4、9
4.012形态: 杀101、200、100、110、000、001
(1)1 2 5 (2)1 2 6 (3)1 2 8 (4)1 3 8 (5)1 5 4 (6)1 5 6 (7)1 5 8 (8)1 6 2 (9)1 6 5 (10)1 6 8
(1)1 8 0 (2)1 8 1 (3)1 8 2 (4)1 8 3 (5)1 8 5 (6)1 8 6 (7)1 8 8 (8)3 0 5 (9)3 0 8 (10)3 1 6
(1)3 1 8 (2)3 2 3 (3)3 2 4 (4)3 2 5 (5)3 2 6 (6)3 3 8 (7)3 4 2 (8)3 4 3 (9)3 4 5 (10)3 4 8
(1)3 5 0 (2)3 5 2 (3)3 5 4 (4)3 5 6 (5)3 5 8 (6)3 6 2 (7)3 6 5 (8)3 6 8 (9)3 8 0 (10)3 8 1
(1)3 8 3 (2)3 8 4 (3)3 8 5 (4)3 8 6 (5)5 0 5 (6)5 1 2 (7)5 1 6 (8)5 1 8 (9)5 2 1 (10)5 2 2
(1)5 2 3 (2)5 2 4 (3)5 2 5 (4)5 2 8 (5)5 3 2 (6)5 3 8 (7)5 4 0 (8)5 4 1 (9)5 4 2 (10)5 4 3
(1)5 4 5 (2)5 4 6 (3)5 4 8 (4)5 5 0 (5)5 5 2 (6)5 5 4 (7)5 8 1 (8)5 8 2 (9)5 8 3 (10)5 8 4
(1)6 0 5 (2)6 1 2 (3)6 1 5 (4)6 1 8 (5)6 2 1 (6)6 2 3 (7)6 3 2 (8)6 3 5 (9)6 3 8 (10)6 4 5
(1)6 5 0 (2)6 5 1 (3)6 5 3 (4)6 5 4 (5)6 8 1 (6)6 8 3
小单19注:
(1)1 2 6 (2)1 3 8 (3)1 5 6 (4)1 6 2 (5)1 6 5 (6)1 8 0 (7)1 8 3 (8)3 1 8 (9)5 3 8 (10)5 1 6
(1)3 8 5 (2)3 8 1 (3)6 2 1 (4)3 5 0 (5)6 1 5 (6)6 1 2 (7)5 4 0 (8)3 5 8 (9)3 8 0