排列三 第2021269期 组选单码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 2 | 1525 | 21 | 3.69 | 5 | 135.50% |
2. | 4 | 1672 | 22 | 3.69 | 5 | 135.50% |
3. | 6 | 1586 | 36 | 3.69 | 4 | 108.40% |
4. | 9 | 1639 | 22 | 3.69 | 3 | 81.30% |
5. | 5 | 1568 | 35 | 3.69 | 2 | 54.20% |
6. | 0 | 1533 | 24 | 3.69 | 1 | 27.10% |
7. | 7 | 1521 | 25 | 3.69 | 1 | 27.10% |
8. | 1 | 1520 | 23 | 3.69 | 0 | 0.00% |
9. | 3 | 1584 | 22 | 3.69 | 0 | 0.00% |
10. | 8 | 1600 | 23 | 3.69 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表