公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

第2021175期福彩3D 组选4码遗漏统计表

作者: 参考标题 责任编辑: 大赢家 更新时间: 2021-07-04 11:34

第2021174期 福彩3D开奖号码:676
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2021175期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 2569 146 295 41.67 295 707.94%
2. 0256 142 231 41.67 163 391.17%
3. 1569 170 181 41.67 158 379.17%
4. 1356 159 153 41.67 133 319.17%
5. 1579 166 205 41.67 128 307.18%
6. 3468 159 217 41.67 127 304.78%
7. 1369 182 277 41.67 124 297.58%
8. 0369 164 220 41.67 123 295.18%
9. 0469 138 214 41.67 123 295.18%
10. 0569 161 230 41.67 123 295.18%
11. 2369 156 176 41.67 122 292.78%
12. 2389 167 164 41.67 122 292.78%
13. 3689 174 182 41.67 121 290.38%
14. 4689 146 225 41.67 121 290.38%
15. 3457 172 193 41.67 120 287.98%
16. 2457 140 287 41.67 119 285.58%
17. 1578 169 221 41.67 114 273.58%
18. 0368 177 238 41.67 107 256.78%
19. 0468 149 292 41.67 107 256.78%
20. 0568 169 279 41.67 106 254.38%
21. 3467 162 157 41.67 104 249.58%
22. 3567 147 213 41.67 104 249.58%
23. 1479 173 214 41.67 103 247.18%
24. 5678 150 226 41.67 101 242.38%
25. 2356 130 363 41.67 89 213.58%
26. 2345 134 192 41.67 88 211.18%
27. 2346 156 378 41.67 88 211.18%
28. 2348 162 183 41.67 88 211.18%
29. 0259 143 222 41.67 87 208.78%
30. 0269 144 190 41.67 87 208.78%
31. 0157 154 186 41.67 82 196.78%
32. 0257 128 252 41.67 82 196.78%
33. 0567 168 171 41.67 82 196.78%
34. 1345 171 315 41.67 73 175.19%
35. 1457 154 189 41.67 73 175.19%
36. 0139 162 212 41.67 72 172.79%
37. 0159 161 172 41.67 72 172.79%
38. 3458 139 236 41.67 70 167.99%
39. 3568 146 273 41.67 70 167.99%
40. 0135 178 180 41.67 66 158.39%
41. 0356 157 216 41.67 66 158.39%
42. 0358 167 167 41.67 66 158.39%
43. 1358 176 135 41.67 65 155.99%
44. 1349 187 280 41.67 62 148.79%
45. 3469 169 281 41.67 62 148.79%
46. 3479 170 194 41.67 62 148.79%
47. 3489 152 226 41.67 62 148.79%
48. 0129 151 209 41.67 61 146.39%
49. 1234 153 170 41.67 59 141.59%
50. 1238 163 274 41.67 59 141.59%
51. 1239 156 311 41.67 59 141.59%
52. 0179 148 187 41.67 57 136.79%
53. 0579 159 285 41.67 57 136.79%
54. 0458 144 202 41.67 54 129.59%
55. 0145 159 194 41.67 52 124.79%
56. 0149 173 296 41.67 52 124.79%
57. 2478 164 323 41.67 51 122.39%
58. 4578 162 173 41.67 51 122.39%
59. 4678 151 219 41.67 51 122.39%
60. 4789 175 202 41.67 51 122.39%
61. 0147 168 194 41.67 50 119.99%
62. 0457 167 212 41.67 50 119.99%
63. 0467 164 191 41.67 50 119.99%
64. 0479 172 205 41.67 50 119.99%
65. 1249 165 229 41.67 49 117.59%
66. 2349 157 235 41.67 49 117.59%
67. 2469 144 253 41.67 49 117.59%
68. 2489 172 156 41.67 49 117.59%
69. 1346 166 215 41.67 48 115.19%
70. 1469 160 211 41.67 48 115.19%
71. 1347 176 224 41.67 46 110.39%
72. 1357 193 232 41.67 46 110.39%
73. 1379 170 146 41.67 46 110.39%
74. 1368 162 174 41.67 45 107.99%
75. 1568 163 227 41.67 45 107.99%
76. 0136 172 162 41.67 41 98.39%
77. 0146 157 236 41.67 41 98.39%
78. 0156 164 248 41.67 41 98.39%
79. 0169 158 216 41.67 41 98.39%
80. 0128 167 275 41.67 39 93.59%
81. 0138 172 244 41.67 39 93.59%
82. 0158 171 194 41.67 39 93.59%
83. 0168 175 259 41.67 39 93.59%
84. 0359 153 204 41.67 34 81.59%
85. 1359 194 166 41.67 34 81.59%
86. 2359 135 199 41.67 34 81.59%
87. 3569 161 238 41.67 34 81.59%
88. 3579 171 194 41.67 34 81.59%
89. 0679 158 191 41.67 32 76.79%
90. 3679 157 176 41.67 32 76.79%
91. 4679 160 263 41.67 32 76.79%
92. 5679 160 208 41.67 32 76.79%
93. 6789 156 158 41.67 32 76.79%
94. 0258 153 186 41.67 30 71.99%
95. 2358 150 219 41.67 30 71.99%
96. 2458 151 216 41.67 30 71.99%
97. 2578 157 191 41.67 30 71.99%
98. 0167 174 210 41.67 29 69.59%
99. 1367 173 177 41.67 29 69.59%
100. 1467 165 211 41.67 29 69.59%
101. 1567 158 202 41.67 29 69.59%
102. 1678 154 189 41.67 29 69.59%
103. 1679 162 183 41.67 29 69.59%
104. 1289 163 180 41.67 27 64.79%
105. 1389 165 260 41.67 27 64.79%
106. 1689 161 230 41.67 27 64.79%
107. 1789 163 267 41.67 27 64.79%
108. 0459 157 255 41.67 26 62.40%
109. 1459 184 139 41.67 26 62.40%
110. 2459 162 226 41.67 26 62.40%
111. 3459 164 281 41.67 26 62.40%
112. 4579 177 186 41.67 26 62.40%
113. 0279 148 283 41.67 25 60.00%
114. 2479 163 220 41.67 25 60.00%
115. 2579 142 240 41.67 25 60.00%
116. 2789 176 222 41.67 25 60.00%
117. 0268 165 169 41.67 24 57.60%
118. 2368 173 179 41.67 24 57.60%
119. 2468 160 162 41.67 24 57.60%
120. 2568 157 229 41.67 24 57.60%
121. 2689 162 257 41.67 24 57.60%
122. 0127 143 221 41.67 22 52.80%
123. 1247 147 253 41.67 22 52.80%
124. 1278 162 213 41.67 22 52.80%
125. 1279 148 289 41.67 22 52.80%
126. 0134 180 238 41.67 20 48.00%
127. 0345 162 227 41.67 20 48.00%
128. 0346 163 150 41.67 20 48.00%
129. 0348 164 285 41.67 20 48.00%
130. 0349 162 193 41.67 20 48.00%
131. 0189 160 191 41.67 19 45.60%
132. 0289 175 177 41.67 19 45.60%
133. 0389 155 255 41.67 19 45.60%
134. 0489 147 224 41.67 19 45.60%
135. 0689 160 229 41.67 19 45.60%
136. 0178 164 220 41.67 17 40.80%
137. 0278 162 203 41.67 17 40.80%
138. 0478 169 262 41.67 17 40.80%
139. 0578 172 204 41.67 17 40.80%
140. 0678 161 215 41.67 17 40.80%
141. 0789 167 234 41.67 17 40.80%
142. 0137 169 210 41.67 16 38.40%
143. 0347 177 189 41.67 16 38.40%
144. 0357 176 155 41.67 16 38.40%
145. 0367 160 179 41.67 16 38.40%
146. 0379 145 195 41.67 16 38.40%
147. 1237 168 171 41.67 15 36.00%
148. 2347 152 208 41.67 15 36.00%
149. 2357 144 367 41.67 15 36.00%
150. 2379 142 296 41.67 15 36.00%
151. 0589 159 237 41.67 14 33.60%
152. 1589 183 206 41.67 14 33.60%
153. 2589 168 244 41.67 14 33.60%
154. 3589 164 243 41.67 14 33.60%
155. 4589 157 241 41.67 14 33.60%
156. 5689 169 221 41.67 14 33.60%
157. 5789 185 241 41.67 14 33.60%
158. 0125 136 221 41.67 10 24.00%
159. 1235 154 265 41.67 10 24.00%
160. 1245 144 283 41.67 10 24.00%
161. 1257 141 229 41.67 10 24.00%
162. 1258 161 282 41.67 10 24.00%
163. 1259 155 229 41.67 10 24.00%
164. 0378 169 325 41.67 8 19.20%
165. 1378 166 188 41.67 8 19.20%
166. 2378 169 199 41.67 8 19.20%
167. 3478 163 151 41.67 8 19.20%
168. 3578 178 182 41.67 8 19.20%
169. 3678 145 255 41.67 8 19.20%
170. 3789 164 305 41.67 8 19.20%
171. 0126 147 215 41.67 7 16.80%
172. 1236 158 224 41.67 7 16.80%
173. 1246 143 210 41.67 7 16.80%
174. 1256 145 220 41.67 7 16.80%
175. 1268 158 155 41.67 7 16.80%
176. 1269 142 231 41.67 7 16.80%
177. 0456 150 235 41.67 6 14.40%
178. 1456 150 258 41.67 6 14.40%
179. 2456 148 252 41.67 6 14.40%
180. 3456 142 307 41.67 6 14.40%
181. 4567 157 195 41.67 6 14.40%
182. 4568 146 200 41.67 6 14.40%
183. 4569 158 389 41.67 6 14.40%
184. 0124 144 179 41.67 5 12.00%
185. 0245 131 258 41.67 5 12.00%
186. 0246 127 399 41.67 5 12.00%
187. 0247 140 272 41.67 5 12.00%
188. 0248 155 173 41.67 5 12.00%
189. 0249 157 295 41.67 5 12.00%
190. 0148 162 265 41.67 4 9.60%
191. 1248 152 259 41.67 4 9.60%
192. 1348 150 206 41.67 4 9.60%
193. 1458 150 257 41.67 4 9.60%
194. 1468 149 331 41.67 4 9.60%
195. 1478 153 298 41.67 4 9.60%
196. 1489 160 172 41.67 4 9.60%
197. 0267 140 278 41.67 2 4.80%
198. 1267 158 205 41.67 2 4.80%
199. 2367 145 184 41.67 2 4.80%
200. 2467 145 215 41.67 2 4.80%
201. 2567 134 245 41.67 2 4.80%
202. 2678 146 180 41.67 2 4.80%
203. 2679 138 194 41.67 2 4.80%
204. 0123 160 196 41.67 1 2.40%
205. 0234 155 289 41.67 1 2.40%
206. 0235 140 193 41.67 1 2.40%
207. 0236 159 161 41.67 1 2.40%
208. 0237 150 219 41.67 1 2.40%
209. 0238 182 225 41.67 1 2.40%
210. 0239 153 270 41.67 1 2.40%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2021175期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 0139 239 137 27.78 91 327.57%
2 1359 231 146 27.78 91 327.57%
3 1379 226 119 27.78 91 327.57%
4 1389 245 170 27.78 79 284.38%
5 1257 216 203 27.78 60 215.98%
6 1357 239 164 27.78 60 215.98%
7 1579 232 204 27.78 60 215.98%
8 2457 232 203 27.78 60 215.98%
9 3579 230 159 27.78 60 215.98%
10 4579 229 167 27.78 60 215.98%
11 0246 236 165 27.78 47 169.19%
12 0469 213 200 27.78 47 169.19%
13 0125 216 183 27.78 43 154.79%
14 0135 255 120 27.78 43 154.79%
15 0159 222 126 27.78 43 154.79%
16 0245 222 171 27.78 43 154.79%
17 0359 235 136 27.78 43 154.79%
18 0459 209 210 27.78 43 154.79%
19 2468 260 158 27.78 42 151.19%
20 4689 245 137 27.78 42 151.19%
21 0128 229 154 27.78 35 125.99%
22 0138 251 175 27.78 35 125.99%
23 0189 228 152 27.78 35 125.99%
24 0248 247 130 27.78 35 125.99%
25 0268 236 176 27.78 35 125.99%
26 0389 249 187 27.78 35 125.99%
27 0468 230 122 27.78 35 125.99%
28 0489 227 147 27.78 35 125.99%
29 0689 225 155 27.78 35 125.99%
30 0127 211 173 27.78 33 118.79%
31 0137 240 148 27.78 33 118.79%
32 0157 247 174 27.78 33 118.79%
33 0179 212 159 27.78 33 118.79%
34 0247 235 114 27.78 33 118.79%
35 0257 229 180 27.78 33 118.79%
36 0357 252 137 27.78 33 118.79%
37 0379 232 134 27.78 33 118.79%
38 0457 243 161 27.78 33 118.79%
39 0479 217 140 27.78 33 118.79%
40 0579 230 165 27.78 33 118.79%
41 0123 237 171 27.78 31 111.59%
42 0235 233 183 27.78 31 111.59%
43 0237 235 167 27.78 31 111.59%
44 0238 254 235 27.78 31 111.59%
45 1235 214 150 27.78 31 111.59%
46 1237 214 141 27.78 31 111.59%
47 1238 235 154 27.78 31 111.59%
48 2357 218 234 27.78 31 111.59%
49 0158 241 129 27.78 28 100.79%
50 0258 231 139 27.78 28 100.79%
51 0358 247 150 27.78 28 100.79%
52 0458 231 265 27.78 28 100.79%
53 0589 230 165 27.78 28 100.79%
54 1258 220 170 27.78 28 100.79%
55 1358 236 159 27.78 28 100.79%
56 1589 234 184 27.78 28 100.79%
57 2358 223 179 27.78 28 100.79%
58 2458 230 169 27.78 28 100.79%
59 3589 233 152 27.78 28 100.79%
60 4589 225 180 27.78 28 100.79%
61 0126 221 260 27.78 23 82.79%
62 0168 231 185 27.78 23 82.79%
63 0169 217 133 27.78 23 82.79%
64 1268 241 140 27.78 23 82.79%
65 1689 245 160 27.78 23 82.79%
66 0124 237 163 27.78 21 75.59%
67 0145 246 174 27.78 21 75.59%
68 0146 245 148 27.78 21 75.59%
69 0147 242 155 27.78 21 75.59%
70 0148 246 148 27.78 21 75.59%
71 0149 224 164 27.78 21 75.59%
72 1245 228 174 27.78 21 75.59%
73 1246 258 152 27.78 21 75.59%
74 1247 239 151 27.78 21 75.59%
75 1248 253 110 27.78 21 75.59%
76 1457 255 187 27.78 21 75.59%
77 1458 245 161 27.78 21 75.59%
78 1459 230 129 27.78 21 75.59%
79 1468 260 127 27.78 21 75.59%
80 1469 250 125 27.78 21 75.59%
81 1479 236 168 27.78 21 75.59%
82 1489 248 189 27.78 21 75.59%
83 0134 261 152 27.78 18 64.79%
84 0234 250 140 27.78 18 64.79%
85 0345 240 176 27.78 18 64.79%
86 0347 243 146 27.78 18 64.79%
87 0348 248 174 27.78 18 64.79%
88 0349 233 161 27.78 18 64.79%
89 1234 248 122 27.78 18 64.79%
90 1345 246 174 27.78 18 64.79%
91 1347 247 295 27.78 18 64.79%
92 1348 254 153 27.78 18 64.79%
93 1349 246 181 27.78 18 64.79%
94 2345 219 177 27.78 18 64.79%
95 2347 237 173 27.78 18 64.79%
96 2348 252 115 27.78 18 64.79%
97 3457 234 173 27.78 18 64.79%
98 3458 225 165 27.78 18 64.79%
99 3459 217 167 27.78 18 64.79%
100 3479 230 177 27.78 18 64.79%
101 3489 243 135 27.78 18 64.79%
102 0129 204 173 27.78 13 46.80%
103 0239 236 142 27.78 13 46.80%
104 0249 219 151 27.78 13 46.80%
105 0259 206 162 27.78 13 46.80%
106 0269 216 117 27.78 13 46.80%
107 0279 213 166 27.78 13 46.80%
108 0289 237 167 27.78 13 46.80%
109 1239 224 151 27.78 13 46.80%
110 1249 232 125 27.78 13 46.80%
111 1259 202 228 27.78 13 46.80%
112 1269 228 233 27.78 13 46.80%
113 1279 207 191 27.78 13 46.80%
114 1289 233 155 27.78 13 46.80%
115 2349 238 198 27.78 13 46.80%
116 2359 212 245 27.78 13 46.80%
117 2379 224 155 27.78 13 46.80%
118 2389 251 148 27.78 13 46.80%
119 2459 209 156 27.78 13 46.80%
120 2469 244 178 27.78 13 46.80%
121 2479 232 144 27.78 13 46.80%
122 2489 252 154 27.78 13 46.80%
123 2579 217 221 27.78 13 46.80%
124 2589 227 133 27.78 13 46.80%
125 2689 253 131 27.78 13 46.80%
126 0178 231 181 27.78 12 43.20%
127 0278 238 295 27.78 12 43.20%
128 0378 244 192 27.78 12 43.20%
129 0478 239 146 27.78 12 43.20%
130 0578 249 147 27.78 12 43.20%
131 0789 232 197 27.78 12 43.20%
132 1278 225 173 27.78 12 43.20%
133 1378 231 192 27.78 12 43.20%
134 1478 251 175 27.78 12 43.20%
135 1578 244 192 27.78 12 43.20%
136 1789 234 176 27.78 12 43.20%
137 2378 235 167 27.78 12 43.20%
138 2478 253 137 27.78 12 43.20%
139 2578 235 177 27.78 12 43.20%
140 2789 244 166 27.78 12 43.20%
141 3478 238 141 27.78 12 43.20%
142 3578 235 153 27.78 12 43.20%
143 3789 240 121 27.78 12 43.20%
144 4578 244 200 27.78 12 43.20%
145 4789 243 148 27.78 12 43.20%
146 5789 244 150 27.78 12 43.20%
147 0156 246 230 27.78 11 39.60%
148 0256 226 167 27.78 11 39.60%
149 0456 233 255 27.78 11 39.60%
150 0568 236 218 27.78 11 39.60%
151 0569 222 169 27.78 11 39.60%
152 1256 231 215 27.78 11 39.60%
153 1456 263 93 27.78 11 39.60%
154 1568 249 150 27.78 11 39.60%
155 1569 242 212 27.78 11 39.60%
156 2456 238 111 27.78 11 39.60%
157 2568 238 124 27.78 11 39.60%
158 2569 225 215 27.78 11 39.60%
159 4568 240 206 27.78 11 39.60%
160 4569 230 168 27.78 11 39.60%
161 5689 242 183 27.78 11 39.60%
162 0136 253 179 27.78 3 10.80%
163 0236 246 170 27.78 3 10.80%
164 0346 247 251 27.78 3 10.80%
165 0356 252 176 27.78 3 10.80%
166 0368 245 182 27.78 3 10.80%
167 0369 238 239 27.78 3 10.80%
168 1236 243 219 27.78 3 10.80%
169 1346 269 133 27.78 3 10.80%
170 1356 257 138 27.78 3 10.80%
171 1368 250 176 27.78 3 10.80%
172 1369 250 163 27.78 3 10.80%
173 2346 257 122 27.78 3 10.80%
174 2356 234 233 27.78 3 10.80%
175 2368 252 132 27.78 3 10.80%
176 2369 246 345 27.78 3 10.80%
177 3456 243 176 27.78 3 10.80%
178 3468 248 127 27.78 3 10.80%
179 3469 245 196 27.78 3 10.80%
180 3568 241 139 27.78 3 10.80%
181 3569 241 217 27.78 3 10.80%
182 3689 252 124 27.78 3 10.80%
183 0167 232 140 27.78 0 0.00%
184 0267 229 131 27.78 0 0.00%
185 0367 245 139 27.78 0 0.00%
186 0467 237 139 27.78 0 0.00%
187 0567 253 146 27.78 0 0.00%
188 0678 234 169 27.78 0 0.00%
189 0679 220 148 27.78 0 0.00%
190 1267 232 186 27.78 0 0.00%
191 1367 248 169 27.78 0 0.00%
192 1467 265 140 27.78 0 0.00%
193 1567 264 157 27.78 0 0.00%
194 1678 245 169 27.78 0 0.00%
195 1679 238 167 27.78 0 0.00%
196 2367 242 158 27.78 0 0.00%
197 2467 257 140 27.78 0 0.00%
198 2567 245 164 27.78 0 0.00%
199 2678 251 131 27.78 0 0.00%
200 2679 238 178 27.78 0 0.00%
201 3467 252 164 27.78 0 0.00%
202 3567 255 159 27.78 0 0.00%
203 3678 244 133 27.78 0 0.00%
204 3679 244 197 27.78 0 0.00%
205 4567 261 158 27.78 0 0.00%
206 4678 254 124 27.78 0 0.00%
207 4679 244 142 27.78 0 0.00%
208 5678 258 162 27.78 0 0.00%
209 5679 251 138 27.78 0 0.00%
210 6789 250 163 27.78 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数