您现在所在的位置: 天齐网 >> 体彩P3 >> P3预测 >> 正文

第2021159期排列三 组选4码遗漏统计表

作者: 参考标题 责任编辑: 大赢家 更新时间: 2021-06-18 16:09

第2021158期 排列三开奖号码:905
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2021159期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 4789 133 232 41.67 207 496.76%
2. 1578 111 259 41.67 185 443.96%
3. 4578 147 161 41.67 161 386.37%
4. 0258 124 161 41.67 158 379.17%
5. 0156 104 270 41.67 154 369.57%
6. 0389 133 249 41.67 138 331.17%
7. 0248 134 212 41.67 135 323.97%
8. 0489 118 379 41.67 135 323.97%
9. 5789 123 200 41.67 133 319.17%
10. 3457 147 213 41.67 124 297.58%
11. 1567 113 309 41.67 119 285.58%
12. 0356 131 226 41.67 109 261.58%
13. 0146 122 210 41.67 108 259.18%
14. 0357 120 223 41.67 107 256.78%
15. 4579 149 234 41.67 105 251.98%
16. 4589 156 172 41.67 105 251.98%
17. 0567 121 215 41.67 103 247.18%
18. 0367 122 216 41.67 95 227.98%
19. 3467 129 183 41.67 95 227.98%
20. 3567 122 295 41.67 95 227.98%
21. 0458 133 324 41.67 90 215.98%
22. 0256 123 214 41.67 86 206.38%
23. 0279 105 249 41.67 84 201.58%
24. 0468 137 256 41.67 83 199.18%
25. 0128 135 256 41.67 82 196.78%
26. 0148 138 198 41.67 82 196.78%
27. 0158 114 204 41.67 82 196.78%
28. 0157 112 231 41.67 81 194.38%
29. 0167 106 267 41.67 81 194.38%
30. 0456 123 258 41.67 78 187.19%
31. 3456 134 253 41.67 78 187.19%
32. 4567 146 187 41.67 78 187.19%
33. 0124 138 208 41.67 77 184.79%
34. 1248 135 203 41.67 77 184.79%
35. 0345 133 196 41.67 70 167.99%
36. 0346 131 211 41.67 70 167.99%
37. 0349 128 282 41.67 70 167.99%
38. 2478 116 228 41.67 67 160.79%
39. 0178 143 212 41.67 66 158.39%
40. 0278 137 195 41.67 66 158.39%
41. 0378 137 138 41.67 66 158.39%
42. 0578 136 166 41.67 66 158.39%
43. 0789 125 213 41.67 66 158.39%
44. 5679 143 195 41.67 64 153.59%
45. 2569 135 239 41.67 63 151.19%
46. 3459 148 205 41.67 62 148.79%
47. 3569 134 267 41.67 62 148.79%
48. 0168 133 278 41.67 61 146.39%
49. 1468 150 220 41.67 61 146.39%
50. 1349 142 247 41.67 59 141.59%
51. 1489 148 187 41.67 59 141.59%
52. 0267 110 369 41.67 58 139.19%
53. 2679 125 319 41.67 58 139.19%
54. 0678 164 246 41.67 57 136.79%
55. 1678 132 234 41.67 57 136.79%
56. 4678 147 181 41.67 57 136.79%
57. 0269 113 177 41.67 54 129.59%
58. 0369 136 178 41.67 54 129.59%
59. 0679 133 276 41.67 54 129.59%
60. 0246 122 232 41.67 51 122.39%
61. 2467 125 236 41.67 51 122.39%
62. 2346 133 217 41.67 48 115.19%
63. 0145 128 279 41.67 46 110.39%
64. 1345 137 283 41.67 46 110.39%
65. 1456 141 210 41.67 46 110.39%
66. 1458 147 171 41.67 46 110.39%
67. 0234 141 242 41.67 45 107.99%
68. 0236 143 211 41.67 45 107.99%
69. 0238 157 193 41.67 45 107.99%
70. 1357 121 258 41.67 44 105.59%
71. 0239 119 212 41.67 41 98.39%
72. 2369 123 282 41.67 41 98.39%
73. 1346 140 300 41.67 39 93.59%
74. 1356 114 257 41.67 39 93.59%
75. 1367 122 261 41.67 39 93.59%
76. 1369 128 262 41.67 39 93.59%
77. 0358 134 254 41.67 36 86.39%
78. 3578 129 209 41.67 36 86.39%
79. 3589 159 284 41.67 36 86.39%
80. 0249 118 233 41.67 34 81.59%
81. 2349 136 198 41.67 34 81.59%
82. 2479 134 221 41.67 34 81.59%
83. 1358 125 203 41.67 32 76.79%
84. 1378 136 226 41.67 32 76.79%
85. 1389 142 272 41.67 32 76.79%
86. 0689 143 237 41.67 30 71.99%
87. 1689 133 226 41.67 30 71.99%
88. 6789 135 287 41.67 30 71.99%
89. 0379 131 271 41.67 29 69.59%
90. 3479 165 150 41.67 29 69.59%
91. 3579 141 179 41.67 29 69.59%
92. 3679 132 172 41.67 29 69.59%
93. 3789 138 275 41.67 29 69.59%
94. 1347 146 257 41.67 26 62.40%
95. 1457 141 161 41.67 26 62.40%
96. 1467 139 239 41.67 26 62.40%
97. 1478 146 187 41.67 26 62.40%
98. 0235 138 151 41.67 25 60.00%
99. 2356 129 230 41.67 25 60.00%
100. 2358 133 203 41.67 25 60.00%
101. 2359 131 155 41.67 25 60.00%
102. 0126 121 280 41.67 24 57.60%
103. 1246 147 188 41.67 24 57.60%
104. 0568 141 184 41.67 21 50.40%
105. 1568 116 259 41.67 21 50.40%
106. 4568 156 159 41.67 21 50.40%
107. 5678 150 201 41.67 21 50.40%
108. 5689 159 167 41.67 21 50.40%
109. 0289 117 322 41.67 20 48.00%
110. 2389 152 178 41.67 20 48.00%
111. 2489 125 189 41.67 20 48.00%
112. 2589 125 184 41.67 20 48.00%
113. 2789 110 215 41.67 20 48.00%
114. 0469 139 172 41.67 19 45.60%
115. 1469 164 176 41.67 19 45.60%
116. 2469 134 316 41.67 19 45.60%
117. 3469 140 214 41.67 19 45.60%
118. 4569 160 179 41.67 19 45.60%
119. 4679 158 221 41.67 19 45.60%
120. 4689 149 180 41.67 19 45.60%
121. 1234 128 294 41.67 18 43.20%
122. 1236 130 137 41.67 18 43.20%
123. 1238 132 282 41.67 18 43.20%
124. 1379 137 179 41.67 16 38.40%
125. 1479 152 224 41.67 16 38.40%
126. 1679 127 206 41.67 16 38.40%
127. 1789 111 230 41.67 16 38.40%
128. 0147 129 287 41.67 14 33.60%
129. 0247 119 193 41.67 14 33.60%
130. 0347 126 190 41.67 14 33.60%
131. 0457 130 229 41.67 14 33.60%
132. 0467 120 193 41.67 14 33.60%
133. 0478 140 180 41.67 14 33.60%
134. 0479 138 252 41.67 14 33.60%
135. 0245 145 346 41.67 13 31.20%
136. 2345 147 212 41.67 13 31.20%
137. 2456 143 275 41.67 13 31.20%
138. 2458 134 174 41.67 13 31.20%
139. 2459 140 229 41.67 13 31.20%
140. 0149 137 183 41.67 12 28.80%
141. 0169 134 238 41.67 12 28.80%
142. 0179 124 228 41.67 12 28.80%
143. 0189 125 262 41.67 12 28.80%
144. 0257 120 263 41.67 11 26.40%
145. 2457 142 210 41.67 11 26.40%
146. 2567 134 194 41.67 11 26.40%
147. 2578 111 248 41.67 11 26.40%
148. 2579 123 250 41.67 11 26.40%
149. 0125 130 273 41.67 10 24.00%
150. 1235 115 215 41.67 10 24.00%
151. 1245 151 240 41.67 10 24.00%
152. 1256 130 201 41.67 10 24.00%
153. 1258 103 240 41.67 10 24.00%
154. 0123 129 247 41.67 8 19.20%
155. 0134 132 268 41.67 8 19.20%
156. 0135 124 290 41.67 8 19.20%
157. 0136 135 193 41.67 8 19.20%
158. 0137 127 200 41.67 8 19.20%
159. 0138 145 203 41.67 8 19.20%
160. 0139 129 234 41.67 8 19.20%
161. 0268 151 343 41.67 7 16.80%
162. 1268 134 356 41.67 7 16.80%
163. 2468 134 460 41.67 7 16.80%
164. 2568 131 186 41.67 7 16.80%
165. 2678 142 274 41.67 7 16.80%
166. 2689 134 322 41.67 7 16.80%
167. 0348 123 233 41.67 6 14.40%
168. 1348 144 294 41.67 6 14.40%
169. 2348 135 214 41.67 6 14.40%
170. 3458 147 182 41.67 6 14.40%
171. 3478 128 242 41.67 6 14.40%
172. 3489 144 221 41.67 6 14.40%
173. 0368 150 181 41.67 5 12.00%
174. 1368 131 256 41.67 5 12.00%
175. 2368 147 153 41.67 5 12.00%
176. 3468 123 353 41.67 5 12.00%
177. 3568 132 178 41.67 5 12.00%
178. 3678 127 251 41.67 5 12.00%
179. 3689 134 187 41.67 5 12.00%
180. 1359 130 273 41.67 4 9.60%
181. 1459 153 187 41.67 4 9.60%
182. 1569 144 256 41.67 4 9.60%
183. 1579 121 220 41.67 4 9.60%
184. 1589 132 225 41.67 4 9.60%
185. 0127 117 211 41.67 3 7.20%
186. 1247 135 227 41.67 3 7.20%
187. 1257 125 248 41.67 3 7.20%
188. 1267 128 177 41.67 3 7.20%
189. 1278 118 174 41.67 3 7.20%
190. 0237 114 266 41.67 2 4.80%
191. 1237 117 199 41.67 2 4.80%
192. 2347 128 198 41.67 2 4.80%
193. 2357 124 216 41.67 2 4.80%
194. 2367 121 207 41.67 2 4.80%
195. 2378 127 209 41.67 2 4.80%
196. 2379 133 166 41.67 2 4.80%
197. 0129 124 234 41.67 1 2.40%
198. 1239 119 203 41.67 1 2.40%
199. 1249 145 183 41.67 1 2.40%
200. 1259 139 240 41.67 1 2.40%
201. 1269 140 199 41.67 1 2.40%
202. 1279 126 215 41.67 1 2.40%
203. 1289 125 256 41.67 1 2.40%
204. 0159 130 152 41.67 0 0.00%
205. 0259 115 271 41.67 0 0.00%
206. 0359 127 171 41.67 0 0.00%
207. 0459 126 290 41.67 0 0.00%
208. 0569 138 170 41.67 0 0.00%
209. 0579 119 212 41.67 0 0.00%
210. 0589 125 253 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2021159期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 0346 203 137 27.78 96 345.57%
2 0246 202 171 27.78 94 338.37%
3 2456 207 194 27.78 87 313.17%
4 0127 163 180 27.78 76 273.58%
5 0247 190 122 27.78 76 273.58%
6 0279 200 138 27.78 76 273.58%
7 1257 189 119 27.78 76 273.58%
8 2457 212 150 27.78 76 273.58%
9 2579 217 142 27.78 76 273.58%
10 0267 179 174 27.78 75 269.98%
11 0467 198 109 27.78 75 269.98%
12 2467 209 131 27.78 75 269.98%
13 2567 206 166 27.78 75 269.98%
14 4567 213 155 27.78 75 269.98%
15 0269 206 155 27.78 73 262.78%
16 0369 208 167 27.78 73 262.78%
17 0679 196 187 27.78 73 262.78%
18 2569 206 137 27.78 73 262.78%
19 2679 203 143 27.78 73 262.78%
20 5679 206 180 27.78 73 262.78%
21 0126 194 178 27.78 56 201.58%
22 0136 194 178 27.78 56 201.58%
23 0167 171 197 27.78 56 201.58%
24 1256 203 194 27.78 56 201.58%
25 1267 193 241 27.78 56 201.58%
26 1567 190 143 27.78 56 201.58%
27 0137 168 248 27.78 52 187.19%
28 0347 196 210 27.78 52 187.19%
29 0367 188 176 27.78 52 187.19%
30 0379 207 135 27.78 52 187.19%
31 1367 179 207 27.78 52 187.19%
32 3467 196 147 27.78 52 187.19%
33 3679 191 155 27.78 52 187.19%
34 1356 205 177 27.78 50 179.99%
35 1357 196 161 27.78 50 179.99%
36 3456 210 139 27.78 50 179.99%
37 3457 220 174 27.78 50 179.99%
38 3567 217 197 27.78 50 179.99%
39 3569 210 205 27.78 50 179.99%
40 3579 226 143 27.78 50 179.99%
41 1358 188 180 27.78 47 169.19%
42 3458 209 132 27.78 47 169.19%
43 3589 210 123 27.78 47 169.19%
44 0124 197 158 27.78 42 151.19%
45 0134 194 129 27.78 42 151.19%
46 0146 213 135 27.78 42 151.19%
47 0147 189 138 27.78 42 151.19%
48 1245 201 161 27.78 42 151.19%
49 1246 223 135 27.78 42 151.19%
50 1247 206 164 27.78 42 151.19%
51 1345 200 273 27.78 42 151.19%
52 1346 201 241 27.78 42 151.19%
53 1347 189 203 27.78 42 151.19%
54 1348 197 181 27.78 42 151.19%
55 1456 210 178 27.78 42 151.19%
56 1457 203 175 27.78 42 151.19%
57 1458 199 175 27.78 42 151.19%
58 1467 201 152 27.78 42 151.19%
59 1368 191 210 27.78 38 136.79%
60 1468 217 121 27.78 38 136.79%
61 1568 190 199 27.78 38 136.79%
62 3468 205 188 27.78 38 136.79%
63 3568 210 177 27.78 38 136.79%
64 3689 195 128 27.78 38 136.79%
65 4568 210 146 27.78 38 136.79%
66 5689 198 226 27.78 38 136.79%
67 0138 191 174 27.78 37 133.19%
68 0148 216 109 27.78 37 133.19%
69 0168 202 175 27.78 37 133.19%
70 0348 216 99 27.78 37 133.19%
71 0368 212 178 27.78 37 133.19%
72 0389 222 215 27.78 37 133.19%
73 0468 226 125 27.78 37 133.19%
74 0689 219 132 27.78 37 133.19%
75 0128 180 211 27.78 35 125.99%
76 0248 204 132 27.78 35 125.99%
77 0268 197 178 27.78 35 125.99%
78 0289 209 151 27.78 35 125.99%
79 1248 208 165 27.78 35 125.99%
80 1258 175 233 27.78 35 125.99%
81 1268 199 216 27.78 35 125.99%
82 2458 195 148 27.78 35 125.99%
83 2468 212 164 27.78 35 125.99%
84 2568 193 228 27.78 35 125.99%
85 2589 195 114 27.78 35 125.99%
86 2689 201 152 27.78 35 125.99%
87 0129 195 135 27.78 33 118.79%
88 0139 193 145 27.78 33 118.79%
89 0169 199 187 27.78 33 118.79%
90 0179 181 175 27.78 33 118.79%
91 0189 203 132 27.78 33 118.79%
92 1259 194 146 27.78 33 118.79%
93 1269 205 152 27.78 33 118.79%
94 1279 194 132 27.78 33 118.79%
95 1289 191 156 27.78 33 118.79%
96 1359 194 145 27.78 33 118.79%
97 1369 184 186 27.78 33 118.79%
98 1379 178 191 27.78 33 118.79%
99 1389 181 242 27.78 33 118.79%
100 1569 191 148 27.78 33 118.79%
101 1579 190 140 27.78 33 118.79%
102 1589 181 147 27.78 33 118.79%
103 1679 177 195 27.78 33 118.79%
104 1689 188 164 27.78 33 118.79%
105 0149 216 126 27.78 31 111.59%
106 0249 216 148 27.78 31 111.59%
107 0349 215 150 27.78 31 111.59%
108 0469 220 112 27.78 31 111.59%
109 0479 221 166 27.78 31 111.59%
110 0489 240 103 27.78 31 111.59%
111 1249 217 188 27.78 31 111.59%
112 1349 193 177 27.78 31 111.59%
113 1459 203 140 27.78 31 111.59%
114 1469 208 148 27.78 31 111.59%
115 1479 204 177 27.78 31 111.59%
116 1489 211 136 27.78 31 111.59%
117 2459 211 151 27.78 31 111.59%
118 2469 215 131 27.78 31 111.59%
119 2479 223 147 27.78 31 111.59%
120 2489 217 118 27.78 31 111.59%
121 3459 212 139 27.78 31 111.59%
122 3469 195 143 27.78 31 111.59%
123 3479 208 170 27.78 31 111.59%
124 3489 208 129 27.78 31 111.59%
125 4569 208 118 27.78 31 111.59%
126 4579 226 164 27.78 31 111.59%
127 4589 214 131 27.78 31 111.59%
128 4679 206 107 27.78 31 111.59%
129 4689 214 146 27.78 31 111.59%
130 0123 192 149 27.78 27 97.19%
131 0234 201 141 27.78 27 97.19%
132 0236 208 114 27.78 27 97.19%
133 0237 194 130 27.78 27 97.19%
134 0238 204 155 27.78 27 97.19%
135 0239 218 138 27.78 27 97.19%
136 1234 212 117 27.78 27 97.19%
137 1235 210 218 27.78 27 97.19%
138 1236 217 230 27.78 27 97.19%
139 1237 198 136 27.78 27 97.19%
140 1238 196 193 27.78 27 97.19%
141 1239 207 160 27.78 27 97.19%
142 2345 215 162 27.78 27 97.19%
143 2346 215 177 27.78 27 97.19%
144 2347 215 168 27.78 27 97.19%
145 2348 210 156 27.78 27 97.19%
146 2349 218 131 27.78 27 97.19%
147 2356 227 158 27.78 27 97.19%
148 2357 230 263 27.78 27 97.19%
149 2358 209 160 27.78 27 97.19%
150 2359 227 152 27.78 27 97.19%
151 2367 212 193 27.78 27 97.19%
152 2368 211 233 27.78 27 97.19%
153 2369 216 136 27.78 27 97.19%
154 2379 222 147 27.78 27 97.19%
155 2389 212 132 27.78 27 97.19%
156 0125 169 194 27.78 23 82.79%
157 0135 190 223 27.78 23 82.79%
158 0145 194 139 27.78 23 82.79%
159 0156 191 163 27.78 23 82.79%
160 0157 170 187 27.78 23 82.79%
161 0158 181 183 27.78 23 82.79%
162 0159 191 165 27.78 23 82.79%
163 0235 205 145 27.78 23 82.79%
164 0245 184 158 27.78 23 82.79%
165 0256 188 147 27.78 23 82.79%
166 0257 179 154 27.78 23 82.79%
167 0258 177 160 27.78 23 82.79%
168 0259 199 168 27.78 23 82.79%
169 0345 206 129 27.78 23 82.79%
170 0356 213 152 27.78 23 82.79%
171 0357 209 137 27.78 23 82.79%
172 0358 213 157 27.78 23 82.79%
173 0359 222 161 27.78 23 82.79%
174 0456 206 151 27.78 23 82.79%
175 0457 204 176 27.78 23 82.79%
176 0458 212 158 27.78 23 82.79%
177 0459 219 132 27.78 23 82.79%
178 0567 193 129 27.78 23 82.79%
179 0568 205 177 27.78 23 82.79%
180 0569 209 129 27.78 23 82.79%
181 0579 213 135 27.78 23 82.79%
182 0589 216 147 27.78 23 82.79%
183 0178 181 191 27.78 9 32.40%
184 0278 188 112 27.78 9 32.40%
185 0378 208 134 27.78 9 32.40%
186 0478 224 107 27.78 9 32.40%
187 0578 206 149 27.78 9 32.40%
188 0678 202 118 27.78 9 32.40%
189 0789 223 186 27.78 9 32.40%
190 1278 185 168 27.78 9 32.40%
191 1378 182 140 27.78 9 32.40%
192 1478 210 178 27.78 9 32.40%
193 1578 186 135 27.78 9 32.40%
194 1678 186 151 27.78 9 32.40%
195 1789 187 189 27.78 9 32.40%
196 2378 214 171 27.78 9 32.40%
197 2478 217 125 27.78 9 32.40%
198 2578 201 129 27.78 9 32.40%
199 2678 200 160 27.78 9 32.40%
200 2789 212 130 27.78 9 32.40%
201 3478 215 168 27.78 9 32.40%
202 3578 223 104 27.78 9 32.40%
203 3678 201 160 27.78 9 32.40%
204 3789 211 178 27.78 9 32.40%
205 4578 225 149 27.78 9 32.40%
206 4678 218 172 27.78 9 32.40%
207 4789 232 191 27.78 9 32.40%
208 5678 208 151 27.78 9 32.40%
209 5789 219 123 27.78 9 32.40%
210 6789 201 168 27.78 9 32.40%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表