排列三 第2021159期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 18 | 306 | 113 | 18.18 | 84 | 462.05% |
2. | 13 | 413 | 86 | 13.33 | 50 | 375.09% |
3. | 22 | 130 | 182 | 47.62 | 133 | 279.29% |
4. | 3 | 65 | 579 | 100 | 262 | 262.00% |
5. | 21 | 159 | 205 | 35.71 | 57 | 159.62% |
6. | 20 | 246 | 170 | 27.78 | 38 | 136.79% |
7. | 9 | 299 | 114 | 18.18 | 24 | 132.01% |
8. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 177 | 106.20% |
9. | 7 | 205 | 163 | 27.78 | 27 | 97.19% |
10. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 316 | 94.80% |
11. | 5 | 107 | 206 | 47.62 | 45 | 94.50% |
12. | 11 | 371 | 87 | 14.49 | 13 | 89.72% |
13. | 19 | 269 | 122 | 22.22 | 19 | 85.51% |
14. | 24 | 40 | 595 | 100 | 73 | 73.00% |
15. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 555 | 55.50% |
16. | 25 | 40 | 1108 | 166.67 | 88 | 52.80% |
17. | 6 | 146 | 182 | 35.71 | 18 | 50.41% |
18. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 484 | 48.40% |
19. | 16 | 396 | 85 | 14.49 | 7 | 48.31% |
20. | 8 | 243 | 102 | 22.22 | 10 | 45.00% |
21. | 1 | 18 | 1495 | 333.33 | 141 | 42.30% |
22. | 17 | 346 | 102 | 15.87 | 5 | 31.51% |
23. | 15 | 394 | 97 | 13.7 | 4 | 29.20% |
24. | 10 | 343 | 112 | 15.87 | 3 | 18.90% |
25. | 23 | 93 | 217 | 66.67 | 9 | 13.50% |
26. | 4 | 82 | 299 | 66.67 | 8 | 12.00% |
27. | 12 | 388 | 114 | 13.7 | 1 | 7.30% |
28. | 14 | 409 | 96 | 13.33 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表