公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

第2021159期福彩3D 组选三码统计表

作者: 参考标题 责任编辑: 大赢家 更新时间: 2021-06-18 16:05
第2021158期 3D开奖号码:307

福彩3D 第2021159期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 259 35 987 166.67 987 592.19%
2. 399 12 1586 333.33 1586 475.80%
3. 039 33 744 166.67 744 446.39%
4. 225 12 1236 333.33 1236 370.80%
5. 569 43 847 166.67 593 355.79%
6. 224 24 1163 333.33 1163 348.90%
7. 226 14 1162 333.33 1162 348.60%
8. 169 40 576 166.67 576 345.59%
9. 025 28 871 166.67 519 311.39%
10. 345 35 724 166.67 501 300.59%
11. 077 18 1674 333.33 953 285.90%
12. 449 13 1327 333.33 946 283.80%
13. 357 52 774 166.67 459 275.39%
14. 257 28 528 166.67 452 271.19%
15. 023 42 618 166.67 439 263.39%
16. 038 46 504 166.67 438 262.79%
17. 046 30 693 166.67 426 255.59%
18. 178 38 479 166.67 422 253.19%
19. 378 39 464 166.67 405 243.00%
20. 255 14 1071 333.33 801 240.30%
21. 339 30 798 333.33 798 239.40%
22. 448 13 932 333.33 794 238.20%
23. 099 13 3194 333.33 774 232.20%
24. 199 14 1395 333.33 763 228.90%
25. 335 12 857 333.33 712 213.60%
26. 017 37 589 166.67 345 207.00%
27. 157 37 622 166.67 318 190.80%
28. 001 23 928 333.33 595 178.50%
29. 669 19 1178 333.33 582 174.60%
30. 236 41 724 166.67 289 173.40%
31. 049 39 589 166.67 288 172.80%
32. 269 31 779 166.67 287 172.20%
33. 458 31 677 166.67 285 171.00%
34. 555 4 2198 1000 1679 167.90%
35. 256 37 953 166.67 279 167.40%
36. 117 19 1212 333.33 532 159.60%
37. 567 36 502 166.67 264 158.40%
38. 134 44 704 166.67 257 154.20%
39. 468 38 440 166.67 252 151.20%
40. 489 35 686 166.67 248 148.80%
41. 779 19 917 333.33 485 145.50%
42. 135 54 385 166.67 239 143.40%
43. 059 36 806 166.67 236 141.60%
44. 129 35 551 166.67 235 141.00%
45. 267 32 622 166.67 232 139.20%
46. 579 43 629 166.67 229 137.40%
47. 148 33 1044 166.67 226 135.60%
48. 126 35 703 166.67 223 133.80%
49. 124 34 607 166.67 214 128.40%
50. 048 36 722 166.67 210 126.00%
51. 289 48 523 166.67 206 123.60%
52. 559 17 1286 333.33 402 120.60%
53. 177 16 1129 333.33 397 119.10%
54. 000 7 2396 1000 1178 117.80%
55. 558 23 989 333.33 390 117.00%
56. 466 19 1344 333.33 389 116.70%
57. 348 35 886 166.67 185 111.00%
58. 133 23 1516 333.33 366 109.80%
59. 479 48 502 166.67 182 109.20%
60. 159 50 1008 166.67 181 108.60%
61. 036 43 597 166.67 178 106.80%
62. 005 18 1193 333.33 349 104.70%
63. 024 28 1056 166.67 173 103.80%
64. 033 22 808 333.33 342 102.60%
65. 388 18 1156 333.33 339 101.70%
66. 147 38 623 166.67 169 101.40%
67. 379 35 924 166.67 168 100.80%
68. 346 43 511 166.67 167 100.20%
69. 166 21 1019 333.33 333 99.90%
70. 056 45 636 166.67 165 99.00%
71. 488 28 619 333.33 330 99.00%
72. 789 49 461 166.67 163 97.80%
73. 356 26 883 166.67 161 96.60%
74. 006 14 1944 333.33 320 96.00%
75. 457 41 865 166.67 159 95.40%
76. 112 14 1783 333.33 317 95.10%
77. 446 25 690 333.33 316 94.80%
78. 566 26 726 333.33 310 93.00%
79. 599 16 1173 333.33 309 92.70%
80. 389 39 927 166.67 153 91.80%
81. 238 47 560 166.67 150 90.00%
82. 788 16 1000 333.33 297 89.10%
83. 444 5 2285 1000 883 88.30%
84. 026 32 703 166.67 147 88.20%
85. 447 23 911 333.33 294 88.20%
86. 248 44 549 166.67 144 86.40%
87. 156 37 741 166.67 142 85.20%
88. 677 20 832 333.33 272 81.60%
89. 009 16 1701 333.33 267 80.10%
90. 028 46 427 166.67 133 79.80%
91. 246 36 491 166.67 132 79.20%
92. 227 17 1218 333.33 263 78.90%
93. 247 34 1131 166.67 131 78.60%
94. 228 18 1117 333.33 261 78.30%
95. 015 38 592 166.67 129 77.40%
96. 122 14 949 333.33 256 76.80%
97. 469 32 608 166.67 128 76.80%
98. 222 4 3941 1000 759 75.90%
99. 027 30 1104 166.67 126 75.60%
100. 999 9 901 1000 747 74.70%
101. 288 29 611 333.33 247 74.10%
102. 355 23 719 333.33 246 73.80%
103. 366 20 814 333.33 244 73.20%
104. 467 42 749 166.67 119 71.40%
105. 136 42 917 166.67 117 70.20%
106. 002 23 862 333.33 230 69.00%
107. 369 51 657 166.67 115 69.00%
108. 044 16 1132 333.33 224 67.20%
109. 179 36 886 166.67 112 67.20%
110. 336 24 829 333.33 222 66.60%
111. 368 43 988 166.67 111 66.60%
112. 557 26 1096 333.33 217 65.10%
113. 088 22 891 333.33 216 64.80%
114. 139 49 486 166.67 108 64.80%
115. 069 37 481 166.67 107 64.20%
116. 119 21 930 333.33 213 63.90%
117. 239 33 815 166.67 106 63.60%
118. 689 41 593 166.67 105 63.00%
119. 229 16 1059 333.33 209 62.70%
120. 347 44 463 166.67 104 62.40%
121. 668 21 1074 333.33 207 62.10%
122. 245 37 729 166.67 103 61.80%
123. 155 21 925 333.33 199 59.70%
124. 158 47 604 166.67 99 59.40%
125. 188 23 719 333.33 198 59.40%
126. 022 14 1131 333.33 196 58.80%
127. 578 47 572 166.67 98 58.80%
128. 377 20 939 333.33 193 57.90%
129. 013 43 618 166.67 96 57.60%
130. 111 5 2880 1000 564 56.40%
131. 777 6 1749 1000 562 56.20%
132. 058 40 688 166.67 93 55.80%
133. 068 45 446 166.67 91 54.60%
134. 568 39 529 166.67 90 54.00%
135. 455 17 1166 333.33 177 53.10%
136. 367 33 484 166.67 88 52.80%
137. 149 51 505 166.67 87 52.20%
138. 889 21 945 333.33 174 52.20%
139. 299 20 1045 333.33 170 51.00%
140. 678 28 1542 166.67 85 51.00%
141. 237 37 681 166.67 84 50.40%
142. 115 22 1133 333.33 162 48.60%
143. 344 24 664 333.33 158 47.40%
144. 128 40 752 166.67 78 46.80%
145. 067 45 665 166.67 76 45.60%
146. 337 14 1113 333.33 152 45.60%
147. 266 29 778 333.33 149 44.70%
148. 235 26 935 166.67 73 43.80%
149. 234 36 1087 166.67 72 43.20%
150. 029 44 574 166.67 71 42.60%
151. 799 18 1352 333.33 138 41.40%
152. 499 21 844 333.33 136 40.80%
153. 003 30 841 333.33 134 40.20%
154. 057 42 487 166.67 66 39.60%
155. 011 15 1098 333.33 122 36.60%
156. 145 38 952 166.67 57 34.20%
157. 233 18 1212 333.33 114 34.20%
158. 445 16 710 333.33 113 33.90%
159. 019 37 618 166.67 56 33.60%
160. 125 34 598 166.67 55 33.00%
161. 477 20 1706 333.33 109 32.70%
162. 358 38 551 166.67 54 32.40%
163. 278 43 547 166.67 51 30.60%
164. 556 19 1656 333.33 101 30.30%
165. 035 43 728 166.67 50 30.00%
166. 138 37 805 166.67 49 29.40%
167. 118 16 1827 333.33 95 28.50%
168. 349 43 418 166.67 46 27.60%
169. 012 35 707 166.67 45 27.00%
170. 277 18 1213 333.33 89 26.70%
171. 004 20 1657 333.33 86 25.80%
172. 123 39 766 166.67 43 25.80%
173. 079 38 610 166.67 41 24.60%
174. 589 45 649 166.67 39 23.40%
175. 045 37 724 166.67 38 22.80%
176. 113 20 1201 333.33 75 22.50%
177. 667 25 881 333.33 74 22.20%
178. 014 46 582 166.67 36 21.60%
179. 666 12 2392 1000 211 21.10%
180. 144 27 742 333.33 70 21.00%
181. 478 43 659 166.67 35 21.00%
182. 338 21 733 333.33 69 20.70%
183. 047 47 487 166.67 34 20.40%
184. 249 44 492 166.67 33 19.80%
185. 146 37 527 166.67 32 19.20%
186. 699 21 958 333.33 64 19.20%
187. 899 26 1300 333.33 63 18.90%
188. 244 22 741 333.33 62 18.60%
189. 137 50 761 166.67 30 18.00%
190. 168 40 647 166.67 29 17.40%
191. 778 24 1150 333.33 58 17.40%
192. 016 44 488 166.67 25 15.00%
193. 456 37 853 166.67 24 14.40%
194. 018 46 625 166.67 23 13.80%
195. 577 23 1176 333.33 44 13.20%
196. 359 41 589 166.67 18 10.80%
197. 679 38 816 166.67 16 9.60%
198. 066 16 1051 333.33 31 9.30%
199. 258 39 853 166.67 14 8.40%
200. 055 26 816 333.33 27 8.10%
201. 167 48 480 166.67 13 7.80%
202. 688 18 1505 333.33 26 7.80%
203. 189 40 520 166.67 11 6.60%
204. 333 5 2365 1000 65 6.50%
205. 459 45 550 166.67 10 6.00%
206. 008 18 1218 333.33 19 5.70%
207. 279 36 555 166.67 9 5.40%
208. 007 20 976 333.33 17 5.10%
209. 268 42 545 166.67 8 4.80%
210. 223 21 1152 333.33 15 4.50%
211. 127 41 639 166.67 6 3.60%
212. 588 14 1111 333.33 12 3.60%
213. 034 47 506 166.67 4 2.40%
214. 888 7 4836 1000 22 2.20%
215. 116 24 1490 333.33 7 2.10%
216. 089 37 857 166.67 3 1.80%
217. 114 25 663 333.33 5 1.50%
218. 078 43 572 166.67 1 0.60%
219. 334 16 1282 333.33 2 0.60%
220. 037 39 833 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数