公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D预测 >> 正文

第2021143期福彩3D 组选三码统计表

作者: 参考标题 责任编辑: 大赢家 更新时间: 2021-06-02 19:48

第2021142期 3D开奖号码:967

福彩3D 第2021143期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 259 35 971 166.67 971 582.59%
2. 399 12 1570 333.33 1570 471.00%
3. 039 33 728 166.67 728 436.79%
4. 334 15 1269 333.33 1269 380.70%
5. 225 12 1220 333.33 1220 366.00%
6. 569 43 847 166.67 577 346.19%
7. 224 24 1147 333.33 1147 344.10%
8. 226 14 1146 333.33 1146 343.80%
9. 169 40 560 166.67 560 335.99%
10. 268 41 538 166.67 538 322.79%
11. 025 28 871 166.67 503 301.79%
12. 345 35 724 166.67 485 290.99%
13. 077 18 1674 333.33 937 281.10%
14. 449 13 1327 333.33 930 279.00%
15. 357 52 774 166.67 443 265.79%
16. 257 28 528 166.67 436 261.59%
17. 023 42 618 166.67 423 253.79%
18. 038 46 504 166.67 422 253.19%
19. 046 30 693 166.67 410 246.00%
20. 178 38 479 166.67 406 243.60%
21. 255 14 1071 333.33 785 235.50%
22. 339 30 782 333.33 782 234.60%
23. 378 39 464 166.67 389 233.40%
24. 448 13 932 333.33 778 233.40%
25. 099 13 3194 333.33 758 227.40%
26. 199 14 1395 333.33 747 224.10%
27. 335 12 857 333.33 696 208.80%
28. 017 37 589 166.67 329 197.40%
29. 157 37 622 166.67 302 181.20%
30. 001 23 928 333.33 579 173.70%
31. 669 19 1178 333.33 566 169.80%
32. 555 4 2198 1000 1663 166.30%
33. 236 41 724 166.67 273 163.80%
34. 049 39 589 166.67 272 163.20%
35. 269 31 779 166.67 271 162.60%
36. 458 31 677 166.67 269 161.40%
37. 256 37 953 166.67 263 157.80%
38. 037 38 833 166.67 261 156.60%
39. 117 19 1212 333.33 516 154.80%
40. 223 20 1152 333.33 496 148.80%
41. 567 36 502 166.67 248 148.80%
42. 134 44 704 166.67 241 144.60%
43. 468 38 440 166.67 236 141.60%
44. 779 19 917 333.33 469 140.70%
45. 489 35 686 166.67 232 139.20%
46. 135 54 385 166.67 223 133.80%
47. 059 36 806 166.67 220 132.00%
48. 129 35 551 166.67 219 131.40%
49. 267 32 622 166.67 216 129.60%
50. 579 43 629 166.67 213 127.80%
51. 148 33 1044 166.67 210 126.00%
52. 126 35 703 166.67 207 124.20%
53. 124 34 607 166.67 198 118.80%
54. 048 36 722 166.67 194 116.40%
55. 000 7 2396 1000 1162 116.20%
56. 559 17 1286 333.33 386 115.80%
57. 177 16 1129 333.33 381 114.30%
58. 289 48 523 166.67 190 114.00%
59. 558 23 989 333.33 374 112.20%
60. 466 19 1344 333.33 373 111.90%
61. 133 23 1516 333.33 350 105.00%
62. 348 35 886 166.67 169 101.40%
63. 005 18 1193 333.33 333 99.90%
64. 479 48 502 166.67 166 99.60%
65. 159 50 1008 166.67 165 99.00%
66. 033 22 808 333.33 326 97.80%
67. 036 43 597 166.67 162 97.20%
68. 388 18 1156 333.33 323 96.90%
69. 166 21 1019 333.33 317 95.10%
70. 024 28 1056 166.67 157 94.20%
71. 488 28 619 333.33 314 94.20%
72. 147 38 623 166.67 153 91.80%
73. 006 14 1944 333.33 304 91.20%
74. 379 35 924 166.67 152 91.20%
75. 346 43 511 166.67 151 90.60%
76. 112 14 1783 333.33 301 90.30%
77. 446 25 690 333.33 300 90.00%
78. 056 45 636 166.67 149 89.40%
79. 566 26 726 333.33 294 88.20%
80. 789 49 461 166.67 147 88.20%
81. 599 16 1173 333.33 293 87.90%
82. 356 26 883 166.67 145 87.00%
83. 444 5 2285 1000 867 86.70%
84. 457 41 865 166.67 143 85.80%
85. 788 16 1000 333.33 281 84.30%
86. 447 23 911 333.33 278 83.40%
87. 389 39 927 166.67 137 82.20%
88. 238 47 560 166.67 134 80.40%
89. 026 32 703 166.67 131 78.60%
90. 248 44 549 166.67 128 76.80%
91. 677 20 832 333.33 256 76.80%
92. 156 37 741 166.67 126 75.60%
93. 009 16 1701 333.33 251 75.30%
94. 078 42 572 166.67 125 75.00%
95. 222 4 3941 1000 743 74.30%
96. 227 17 1218 333.33 247 74.10%
97. 228 18 1117 333.33 245 73.50%
98. 999 9 901 1000 731 73.10%
99. 122 14 949 333.33 240 72.00%
100. 028 46 427 166.67 117 70.20%
101. 246 36 491 166.67 116 69.60%
102. 288 29 611 333.33 231 69.30%
103. 247 34 1131 166.67 115 69.00%
104. 355 23 719 333.33 230 69.00%
105. 366 20 814 333.33 228 68.40%
106. 015 38 592 166.67 113 67.80%
107. 469 32 608 166.67 112 67.20%
108. 027 30 1104 166.67 110 66.00%
109. 258 38 853 166.67 109 65.40%
110. 002 23 862 333.33 214 64.20%
111. 044 16 1132 333.33 208 62.40%
112. 336 24 829 333.33 206 61.80%
113. 467 42 749 166.67 103 61.80%
114. 114 24 663 333.33 204 61.20%
115. 279 35 555 166.67 102 61.20%
116. 136 42 917 166.67 101 60.60%
117. 557 26 1096 333.33 201 60.30%
118. 088 22 891 333.33 200 60.00%
119. 369 51 657 166.67 99 59.40%
120. 119 21 930 333.33 197 59.10%
121. 229 16 1059 333.33 193 57.90%
122. 179 36 886 166.67 96 57.60%
123. 668 21 1074 333.33 191 57.30%
124. 368 43 988 166.67 95 57.00%
125. 139 49 486 166.67 92 55.20%
126. 155 21 925 333.33 183 54.90%
127. 111 5 2880 1000 548 54.80%
128. 069 37 481 166.67 91 54.60%
129. 188 23 719 333.33 182 54.60%
130. 777 6 1749 1000 546 54.60%
131. 022 14 1131 333.33 180 54.00%
132. 239 33 815 166.67 90 54.00%
133. 689 41 593 166.67 89 53.40%
134. 377 20 939 333.33 177 53.10%
135. 347 44 463 166.67 88 52.80%
136. 245 37 729 166.67 87 52.20%
137. 158 47 604 166.67 83 49.80%
138. 578 47 572 166.67 82 49.20%
139. 588 13 1111 333.33 164 49.20%
140. 455 17 1166 333.33 161 48.30%
141. 013 43 618 166.67 80 48.00%
142. 889 21 945 333.33 158 47.40%
143. 058 40 688 166.67 77 46.20%
144. 299 20 1045 333.33 154 46.20%
145. 068 45 446 166.67 75 45.00%
146. 568 39 529 166.67 74 44.40%
147. 115 22 1133 333.33 146 43.80%
148. 367 33 484 166.67 72 43.20%
149. 149 51 505 166.67 71 42.60%
150. 344 24 664 333.33 142 42.60%
151. 678 28 1542 166.67 69 41.40%
152. 237 37 681 166.67 68 40.80%
153. 337 14 1113 333.33 136 40.80%
154. 266 29 778 333.33 133 39.90%
155. 167 47 480 166.67 63 37.80%
156. 128 40 752 166.67 62 37.20%
157. 034 46 506 166.67 61 36.60%
158. 799 18 1352 333.33 122 36.60%
159. 067 45 665 166.67 60 36.00%
160. 499 21 844 333.33 120 36.00%
161. 003 30 841 333.33 118 35.40%
162. 235 26 935 166.67 57 34.20%
163. 234 36 1087 166.67 56 33.60%
164. 029 44 574 166.67 55 33.00%
165. 011 15 1098 333.33 106 31.80%
166. 057 42 487 166.67 50 30.00%
167. 233 18 1212 333.33 98 29.40%
168. 445 16 710 333.33 97 29.10%
169. 477 20 1706 333.33 93 27.90%
170. 089 36 857 166.67 43 25.80%
171. 556 19 1656 333.33 85 25.50%
172. 145 38 952 166.67 41 24.60%
173. 019 37 618 166.67 40 24.00%
174. 118 16 1827 333.33 79 23.70%
175. 125 34 598 166.67 39 23.40%
176. 358 38 551 166.67 38 22.80%
177. 277 18 1213 333.33 73 21.90%
178. 004 20 1657 333.33 70 21.00%
179. 278 43 547 166.67 35 21.00%
180. 035 43 728 166.67 34 20.40%
181. 138 37 805 166.67 33 19.80%
182. 666 12 2392 1000 195 19.50%
183. 127 40 639 166.67 31 18.60%
184. 349 43 418 166.67 30 18.00%
185. 113 20 1201 333.33 59 17.70%
186. 012 35 707 166.67 29 17.40%
187. 667 25 881 333.33 58 17.40%
188. 123 39 766 166.67 27 16.20%
189. 144 27 742 333.33 54 16.20%
190. 338 21 733 333.33 53 15.90%
191. 079 38 610 166.67 25 15.00%
192. 699 21 958 333.33 48 14.40%
193. 899 26 1300 333.33 47 14.10%
194. 244 22 741 333.33 46 13.80%
195. 589 45 649 166.67 23 13.80%
196. 045 37 724 166.67 22 13.20%
197. 778 24 1150 333.33 42 12.60%
198. 014 46 582 166.67 20 12.00%
199. 478 43 659 166.67 19 11.40%
200. 047 47 487 166.67 18 10.80%
201. 249 44 492 166.67 17 10.20%
202. 146 37 527 166.67 16 9.60%
203. 137 50 761 166.67 14 8.40%
204. 577 23 1176 333.33 28 8.40%
205. 116 23 1490 333.33 26 7.80%
206. 168 40 647 166.67 13 7.80%
207. 189 39 520 166.67 12 7.20%
208. 016 44 488 166.67 9 5.40%
209. 333 5 2365 1000 49 4.90%
210. 456 37 853 166.67 8 4.80%
211. 066 16 1051 333.33 15 4.50%
212. 018 46 625 166.67 7 4.20%
213. 055 26 816 333.33 11 3.30%
214. 688 18 1505 333.33 10 3.00%
215. 459 44 550 166.67 4 2.40%
216. 359 41 589 166.67 2 1.20%
217. 008 18 1218 333.33 3 0.90%
218. 888 7 4836 1000 6 0.60%
219. 007 20 976 333.33 1 0.30%
220. 679 38 816 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数