排列三 第2021139期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 121 | 326.67% | 
| 2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 83 | 298.78% | 
| 3. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 63 | 226.78% | 
| 4. | 中中中 | 364 | 93 | 15.63 | 30 | 191.94% | 
| 5. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 68 | 183.59% | 
| 6. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 64 | 172.79% | 
| 7. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 56 | 151.19% | 
| 8. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 40 | 143.99% | 
| 9. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 38 | 136.79% | 
| 10. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 46 | 124.19% | 
| 11. | 大中大 | 201 | 184 | 27.78 | 27 | 97.19% | 
| 12. | 小中中 | 260 | 111 | 20.83 | 19 | 91.21% | 
| 13. | 小中小 | 205 | 146 | 27.78 | 25 | 89.99% | 
| 14. | 大中中 | 270 | 95 | 20.83 | 16 | 76.81% | 
| 15. | 中大小 | 184 | 145 | 27.78 | 14 | 50.40% | 
| 16. | 大小中 | 194 | 184 | 27.78 | 12 | 43.20% | 
| 17. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 15 | 40.50% | 
| 18. | 中大大 | 234 | 168 | 27.78 | 10 | 36.00% | 
| 19. | 大大中 | 221 | 180 | 27.78 | 9 | 32.40% | 
| 20. | 中中小 | 273 | 136 | 20.83 | 5 | 24.00% | 
| 21. | 小大小 | 136 | 256 | 37.04 | 8 | 21.60% | 
| 22. | 大中小 | 197 | 129 | 27.78 | 6 | 21.60% | 
| 23. | 小小中 | 198 | 137 | 27.78 | 4 | 14.40% | 
| 24. | 中小中 | 272 | 167 | 20.83 | 3 | 14.40% | 
| 25. | 中中大 | 279 | 129 | 20.83 | 2 | 9.60% | 
| 26. | 中大中 | 291 | 92 | 20.83 | 1 | 4.80% | 
| 27. | 大小大 | 146 | 203 | 37.04 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表
 
         
         
             
                    