您现在所在的位置: 天齐网 >> 体彩P3 >> P3预测 >> 正文

第2021137期排列三 组选4码遗漏统计表

作者: 参考标题 责任编辑: 大赢家 更新时间: 2021-05-27 18:02
第2021136期 排列三开奖号码:469
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2021137期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 2378 126 190 41.67 190 455.96%
2. 4789 133 232 41.67 185 443.96%
3. 1289 123 256 41.67 177 424.77%
4. 1578 111 259 41.67 163 391.17%
5. 4578 147 139 41.67 139 333.57%
6. 0258 124 161 41.67 136 326.37%
7. 0135 122 290 41.67 132 316.77%
8. 0156 104 270 41.67 132 316.77%
9. 0289 116 322 41.67 130 311.98%
10. 0129 122 234 41.67 129 309.58%
11. 0139 126 234 41.67 129 309.58%
12. 0159 127 152 41.67 129 309.58%
13. 0389 133 249 41.67 116 278.38%
14. 0248 134 212 41.67 113 271.18%
15. 0489 118 379 41.67 113 271.18%
16. 0589 124 253 41.67 111 266.38%
17. 1589 131 225 41.67 111 266.38%
18. 5789 123 200 41.67 111 266.38%
19. 0579 118 212 41.67 108 259.18%
20. 3457 147 213 41.67 102 244.78%
21. 1567 113 309 41.67 97 232.78%
22. 0479 137 252 41.67 90 215.98%
23. 0356 131 226 41.67 87 208.78%
24. 0146 122 210 41.67 86 206.38%
25. 0357 120 223 41.67 85 203.98%
26. 4579 149 234 41.67 83 199.18%
27. 4589 156 172 41.67 83 199.18%
28. 0125 129 273 41.67 82 196.78%
29. 1258 102 240 41.67 82 196.78%
30. 0467 119 193 41.67 81 194.38%
31. 0567 121 215 41.67 81 194.38%
32. 0257 119 263 41.67 79 189.58%
33. 2578 110 248 41.67 79 189.58%
34. 0367 122 216 41.67 73 175.19%
35. 3467 129 183 41.67 73 175.19%
36. 3567 122 295 41.67 73 175.19%
37. 0457 129 229 41.67 68 163.19%
38. 0458 133 324 41.67 68 163.19%
39. 0459 125 290 41.67 68 163.19%
40. 1579 119 220 41.67 67 160.79%
41. 1679 126 206 41.67 67 160.79%
42. 1789 110 230 41.67 67 160.79%
43. 0256 123 214 41.67 64 153.59%
44. 2568 129 186 41.67 64 153.59%
45. 0279 105 249 41.67 62 148.79%
46. 2789 109 215 41.67 62 148.79%
47. 0268 150 343 41.67 61 146.39%
48. 0468 137 256 41.67 61 146.39%
49. 0568 140 184 41.67 61 146.39%
50. 0128 135 256 41.67 60 143.99%
51. 0148 138 198 41.67 60 143.99%
52. 0158 114 204 41.67 60 143.99%
53. 0189 124 262 41.67 60 143.99%
54. 0157 112 231 41.67 59 141.59%
55. 0167 106 267 41.67 59 141.59%
56. 0179 122 228 41.67 59 141.59%
57. 0456 123 258 41.67 56 134.39%
58. 3456 134 253 41.67 56 134.39%
59. 4567 146 187 41.67 56 134.39%
60. 4568 155 159 41.67 56 134.39%
61. 0124 138 208 41.67 55 131.99%
62. 1248 135 203 41.67 55 131.99%
63. 0345 133 196 41.67 48 115.19%
64. 0346 131 211 41.67 48 115.19%
65. 0347 125 190 41.67 48 115.19%
66. 0349 128 282 41.67 48 115.19%
67. 0245 144 346 41.67 47 112.79%
68. 2458 133 174 41.67 47 112.79%
69. 0247 118 193 41.67 45 107.99%
70. 2457 140 210 41.67 45 107.99%
71. 2478 116 228 41.67 45 107.99%
72. 0178 143 212 41.67 44 105.59%
73. 0278 137 195 41.67 44 105.59%
74. 0378 137 138 41.67 44 105.59%
75. 0478 139 180 41.67 44 105.59%
76. 0578 136 166 41.67 44 105.59%
77. 0789 125 213 41.67 44 105.59%
78. 0134 130 268 41.67 43 103.19%
79. 1569 143 256 41.67 42 100.79%
80. 5679 143 195 41.67 42 100.79%
81. 0259 114 271 41.67 41 98.39%
82. 1259 136 240 41.67 41 98.39%
83. 2569 135 239 41.67 41 98.39%
84. 2579 122 250 41.67 41 98.39%
85. 2589 124 184 41.67 41 98.39%
86. 0359 126 171 41.67 40 95.99%
87. 1359 129 273 41.67 40 95.99%
88. 3459 148 205 41.67 40 95.99%
89. 3569 134 267 41.67 40 95.99%
90. 0168 133 278 41.67 39 93.59%
91. 1468 150 220 41.67 39 93.59%
92. 1568 115 259 41.67 39 93.59%
93. 0149 136 183 41.67 37 88.79%
94. 1349 142 247 41.67 37 88.79%
95. 1489 148 187 41.67 37 88.79%
96. 0267 110 369 41.67 36 86.39%
97. 2367 120 207 41.67 36 86.39%
98. 2567 133 194 41.67 36 86.39%
99. 2679 125 319 41.67 36 86.39%
100. 0678 164 246 41.67 35 83.99%
101. 1678 132 234 41.67 35 83.99%
102. 2678 141 274 41.67 35 83.99%
103. 4678 147 181 41.67 35 83.99%
104. 5678 149 201 41.67 35 83.99%
105. 0169 133 238 41.67 32 76.79%
106. 0269 113 177 41.67 32 76.79%
107. 0369 136 178 41.67 32 76.79%
108. 0569 137 170 41.67 32 76.79%
109. 0679 133 276 41.67 32 76.79%
110. 0368 148 181 41.67 31 74.39%
111. 2368 144 153 41.67 31 74.39%
112. 3678 125 251 41.67 31 74.39%
113. 0246 122 232 41.67 29 69.59%
114. 2456 142 275 41.67 29 69.59%
115. 2467 125 236 41.67 29 69.59%
116. 2468 133 460 41.67 29 69.59%
117. 1234 127 294 41.67 26 62.40%
118. 2346 133 217 41.67 26 62.40%
119. 2347 127 198 41.67 26 62.40%
120. 0145 128 279 41.67 24 57.60%
121. 1245 149 240 41.67 24 57.60%
122. 1345 137 283 41.67 24 57.60%
123. 1456 141 210 41.67 24 57.60%
124. 1458 147 171 41.67 24 57.60%
125. 1459 152 187 41.67 24 57.60%
126. 0123 126 247 41.67 23 55.20%
127. 0234 141 242 41.67 23 55.20%
128. 0236 143 211 41.67 23 55.20%
129. 0237 113 266 41.67 23 55.20%
130. 0238 157 193 41.67 23 55.20%
131. 0137 125 200 41.67 22 52.80%
132. 1357 121 258 41.67 22 52.80%
133. 0348 122 233 41.67 21 50.40%
134. 2348 134 214 41.67 21 50.40%
135. 3468 120 353 41.67 21 50.40%
136. 3478 127 242 41.67 21 50.40%
137. 3489 143 221 41.67 21 50.40%
138. 0239 119 212 41.67 19 45.60%
139. 1239 117 203 41.67 19 45.60%
140. 2369 123 282 41.67 19 45.60%
141. 2389 151 178 41.67 19 45.60%
142. 0136 133 193 41.67 17 40.80%
143. 1346 140 300 41.67 17 40.80%
144. 1356 114 257 41.67 17 40.80%
145. 1367 122 261 41.67 17 40.80%
146. 1369 128 262 41.67 17 40.80%
147. 0358 134 254 41.67 14 33.60%
148. 3458 146 182 41.67 14 33.60%
149. 3568 129 178 41.67 14 33.60%
150. 3578 129 209 41.67 14 33.60%
151. 3589 159 284 41.67 14 33.60%
152. 0249 118 233 41.67 12 28.80%
153. 1249 144 183 41.67 12 28.80%
154. 2349 136 198 41.67 12 28.80%
155. 2459 139 229 41.67 12 28.80%
156. 2479 134 221 41.67 12 28.80%
157. 2489 124 189 41.67 12 28.80%
158. 0138 143 203 41.67 10 24.00%
159. 1238 131 282 41.67 10 24.00%
160. 1348 143 294 41.67 10 24.00%
161. 1358 125 203 41.67 10 24.00%
162. 1368 129 256 41.67 10 24.00%
163. 1378 136 226 41.67 10 24.00%
164. 1389 142 272 41.67 10 24.00%
165. 0689 143 237 41.67 8 19.20%
166. 1689 133 226 41.67 8 19.20%
167. 2689 132 322 41.67 8 19.20%
168. 3689 132 187 41.67 8 19.20%
169. 5689 158 167 41.67 8 19.20%
170. 6789 135 287 41.67 8 19.20%
171. 0379 131 271 41.67 7 16.80%
172. 1379 136 179 41.67 7 16.80%
173. 2379 132 166 41.67 7 16.80%
174. 3479 165 150 41.67 7 16.80%
175. 3579 141 179 41.67 7 16.80%
176. 3679 132 172 41.67 7 16.80%
177. 3789 138 275 41.67 7 16.80%
178. 0127 116 211 41.67 6 14.40%
179. 1237 114 199 41.67 6 14.40%
180. 1257 122 248 41.67 6 14.40%
181. 1278 117 174 41.67 6 14.40%
182. 1279 123 215 41.67 6 14.40%
183. 0147 128 287 41.67 4 9.60%
184. 1247 134 227 41.67 4 9.60%
185. 1347 146 257 41.67 4 9.60%
186. 1457 141 161 41.67 4 9.60%
187. 1467 139 239 41.67 4 9.60%
188. 1478 146 187 41.67 4 9.60%
189. 1479 151 224 41.67 4 9.60%
190. 0235 138 151 41.67 3 7.20%
191. 1235 113 215 41.67 3 7.20%
192. 2345 146 212 41.67 3 7.20%
193. 2356 129 230 41.67 3 7.20%
194. 2357 122 216 41.67 3 7.20%
195. 2358 133 203 41.67 3 7.20%
196. 2359 131 155 41.67 3 7.20%
197. 0126 121 280 41.67 2 4.80%
198. 1236 129 137 41.67 2 4.80%
199. 1246 147 188 41.67 2 4.80%
200. 1256 129 201 41.67 2 4.80%
201. 1267 127 177 41.67 2 4.80%
202. 1268 133 356 41.67 2 4.80%
203. 1269 139 199 41.67 2 4.80%
204. 0469 138 172 41.67 0 0.00%
205. 1469 163 176 41.67 0 0.00%
206. 2469 133 316 41.67 0 0.00%
207. 3469 139 214 41.67 0 0.00%
208. 4569 159 179 41.67 0 0.00%
209. 4679 157 221 41.67 0 0.00%
210. 4689 148 180 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2021137期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 1578 185 125 27.78 123 442.76%
2 4578 224 149 27.78 123 442.76%
3 0346 203 137 27.78 74 266.38%
4 0246 202 171 27.78 72 259.18%
5 2456 207 194 27.78 65 233.98%
6 5789 218 123 27.78 57 205.18%
7 0127 163 180 27.78 54 194.38%
8 0247 190 122 27.78 54 194.38%
9 0279 200 138 27.78 54 194.38%
10 1257 189 119 27.78 54 194.38%
11 2457 212 150 27.78 54 194.38%
12 2579 217 142 27.78 54 194.38%
13 0267 179 174 27.78 53 190.78%
14 0467 198 109 27.78 53 190.78%
15 2467 209 131 27.78 53 190.78%
16 2567 206 166 27.78 53 190.78%
17 4567 213 155 27.78 53 190.78%
18 0269 206 155 27.78 51 183.59%
19 0369 208 167 27.78 51 183.59%
20 0679 196 187 27.78 51 183.59%
21 2569 206 137 27.78 51 183.59%
22 2679 203 143 27.78 51 183.59%
23 5679 206 180 27.78 51 183.59%
24 0126 194 178 27.78 34 122.39%
25 0136 194 178 27.78 34 122.39%
26 0167 171 197 27.78 34 122.39%
27 1256 203 194 27.78 34 122.39%
28 1267 193 241 27.78 34 122.39%
29 1567 190 143 27.78 34 122.39%
30 0137 168 248 27.78 30 107.99%
31 0347 196 210 27.78 30 107.99%
32 0367 188 176 27.78 30 107.99%
33 0379 207 135 27.78 30 107.99%
34 1367 179 207 27.78 30 107.99%
35 3467 196 147 27.78 30 107.99%
36 3679 191 155 27.78 30 107.99%
37 1356 205 177 27.78 28 100.79%
38 1357 196 161 27.78 28 100.79%
39 3456 210 139 27.78 28 100.79%
40 3457 220 174 27.78 28 100.79%
41 3567 217 197 27.78 28 100.79%
42 3569 210 205 27.78 28 100.79%
43 3579 226 143 27.78 28 100.79%
44 1358 188 180 27.78 25 89.99%
45 1378 181 140 27.78 25 89.99%
46 3458 209 132 27.78 25 89.99%
47 3478 214 168 27.78 25 89.99%
48 3578 222 104 27.78 25 89.99%
49 3589 210 123 27.78 25 89.99%
50 3789 210 178 27.78 25 89.99%
51 0124 197 158 27.78 20 71.99%
52 0134 194 129 27.78 20 71.99%
53 0146 213 135 27.78 20 71.99%
54 0147 189 138 27.78 20 71.99%
55 1245 201 161 27.78 20 71.99%
56 1246 223 135 27.78 20 71.99%
57 1247 206 164 27.78 20 71.99%
58 1345 200 273 27.78 20 71.99%
59 1346 201 241 27.78 20 71.99%
60 1347 189 203 27.78 20 71.99%
61 1348 197 181 27.78 20 71.99%
62 1456 210 178 27.78 20 71.99%
63 1457 203 175 27.78 20 71.99%
64 1458 199 175 27.78 20 71.99%
65 1467 201 152 27.78 20 71.99%
66 1478 209 178 27.78 20 71.99%
67 1368 191 210 27.78 16 57.60%
68 1468 217 121 27.78 16 57.60%
69 1568 190 199 27.78 16 57.60%
70 1678 185 151 27.78 16 57.60%
71 3468 205 188 27.78 16 57.60%
72 3568 210 177 27.78 16 57.60%
73 3678 200 160 27.78 16 57.60%
74 3689 195 128 27.78 16 57.60%
75 4568 210 146 27.78 16 57.60%
76 4678 217 172 27.78 16 57.60%
77 5678 207 151 27.78 16 57.60%
78 5689 198 226 27.78 16 57.60%
79 6789 200 168 27.78 16 57.60%
80 0138 191 174 27.78 15 54.00%
81 0148 216 109 27.78 15 54.00%
82 0168 202 175 27.78 15 54.00%
83 0178 180 191 27.78 15 54.00%
84 0348 216 99 27.78 15 54.00%
85 0368 212 178 27.78 15 54.00%
86 0378 207 134 27.78 15 54.00%
87 0389 222 215 27.78 15 54.00%
88 0468 226 125 27.78 15 54.00%
89 0478 223 107 27.78 15 54.00%
90 0678 201 118 27.78 15 54.00%
91 0689 219 132 27.78 15 54.00%
92 0789 222 186 27.78 15 54.00%
93 0128 180 211 27.78 13 46.80%
94 0248 204 132 27.78 13 46.80%
95 0268 197 178 27.78 13 46.80%
96 0278 187 112 27.78 13 46.80%
97 0289 209 151 27.78 13 46.80%
98 1248 208 165 27.78 13 46.80%
99 1258 175 233 27.78 13 46.80%
100 1268 199 216 27.78 13 46.80%
101 1278 184 168 27.78 13 46.80%
102 2458 195 148 27.78 13 46.80%
103 2468 212 164 27.78 13 46.80%
104 2478 216 125 27.78 13 46.80%
105 2568 193 228 27.78 13 46.80%
106 2578 200 129 27.78 13 46.80%
107 2589 195 114 27.78 13 46.80%
108 2678 199 160 27.78 13 46.80%
109 2689 201 152 27.78 13 46.80%
110 2789 211 130 27.78 13 46.80%
111 0129 195 135 27.78 11 39.60%
112 0139 193 145 27.78 11 39.60%
113 0169 199 187 27.78 11 39.60%
114 0179 181 175 27.78 11 39.60%
115 0189 203 132 27.78 11 39.60%
116 1259 194 146 27.78 11 39.60%
117 1269 205 152 27.78 11 39.60%
118 1279 194 132 27.78 11 39.60%
119 1289 191 156 27.78 11 39.60%
120 1359 194 145 27.78 11 39.60%
121 1369 184 186 27.78 11 39.60%
122 1379 178 191 27.78 11 39.60%
123 1389 181 242 27.78 11 39.60%
124 1569 191 148 27.78 11 39.60%
125 1579 190 140 27.78 11 39.60%
126 1589 181 147 27.78 11 39.60%
127 1679 177 195 27.78 11 39.60%
128 1689 188 164 27.78 11 39.60%
129 1789 186 189 27.78 11 39.60%
130 0149 216 126 27.78 9 32.40%
131 0249 216 148 27.78 9 32.40%
132 0349 215 150 27.78 9 32.40%
133 0469 220 112 27.78 9 32.40%
134 0479 221 166 27.78 9 32.40%
135 0489 240 103 27.78 9 32.40%
136 1249 217 188 27.78 9 32.40%
137 1349 193 177 27.78 9 32.40%
138 1459 203 140 27.78 9 32.40%
139 1469 208 148 27.78 9 32.40%
140 1479 204 177 27.78 9 32.40%
141 1489 211 136 27.78 9 32.40%
142 2459 211 151 27.78 9 32.40%
143 2469 215 131 27.78 9 32.40%
144 2479 223 147 27.78 9 32.40%
145 2489 217 118 27.78 9 32.40%
146 3459 212 139 27.78 9 32.40%
147 3469 195 143 27.78 9 32.40%
148 3479 208 170 27.78 9 32.40%
149 3489 208 129 27.78 9 32.40%
150 4569 208 118 27.78 9 32.40%
151 4579 226 164 27.78 9 32.40%
152 4589 214 131 27.78 9 32.40%
153 4679 206 107 27.78 9 32.40%
154 4689 214 146 27.78 9 32.40%
155 4789 231 191 27.78 9 32.40%
156 0123 192 149 27.78 5 18.00%
157 0234 201 141 27.78 5 18.00%
158 0236 208 114 27.78 5 18.00%
159 0237 194 130 27.78 5 18.00%
160 0238 204 155 27.78 5 18.00%
161 0239 218 138 27.78 5 18.00%
162 1234 212 117 27.78 5 18.00%
163 1235 210 218 27.78 5 18.00%
164 1236 217 230 27.78 5 18.00%
165 1237 198 136 27.78 5 18.00%
166 1238 196 193 27.78 5 18.00%
167 1239 207 160 27.78 5 18.00%
168 2345 215 162 27.78 5 18.00%
169 2346 215 177 27.78 5 18.00%
170 2347 215 168 27.78 5 18.00%
171 2348 210 156 27.78 5 18.00%
172 2349 218 131 27.78 5 18.00%
173 2356 227 158 27.78 5 18.00%
174 2357 230 263 27.78 5 18.00%
175 2358 209 160 27.78 5 18.00%
176 2359 227 152 27.78 5 18.00%
177 2367 212 193 27.78 5 18.00%
178 2368 211 233 27.78 5 18.00%
179 2369 216 136 27.78 5 18.00%
180 2378 213 171 27.78 5 18.00%
181 2379 222 147 27.78 5 18.00%
182 2389 212 132 27.78 5 18.00%
183 0125 169 194 27.78 1 3.60%
184 0135 190 223 27.78 1 3.60%
185 0145 194 139 27.78 1 3.60%
186 0156 191 163 27.78 1 3.60%
187 0157 170 187 27.78 1 3.60%
188 0158 181 183 27.78 1 3.60%
189 0159 191 165 27.78 1 3.60%
190 0235 205 145 27.78 1 3.60%
191 0245 184 158 27.78 1 3.60%
192 0256 188 147 27.78 1 3.60%
193 0257 179 154 27.78 1 3.60%
194 0258 177 160 27.78 1 3.60%
195 0259 199 168 27.78 1 3.60%
196 0345 206 129 27.78 1 3.60%
197 0356 213 152 27.78 1 3.60%
198 0357 209 137 27.78 1 3.60%
199 0358 213 157 27.78 1 3.60%
200 0359 222 161 27.78 1 3.60%
201 0456 206 151 27.78 1 3.60%
202 0457 204 176 27.78 1 3.60%
203 0458 212 158 27.78 1 3.60%
204 0459 219 132 27.78 1 3.60%
205 0567 193 129 27.78 1 3.60%
206 0568 205 177 27.78 1 3.60%
207 0569 209 129 27.78 1 3.60%
208 0578 205 149 27.78 1 3.60%
209 0579 213 135 27.78 1 3.60%
210 0589 216 147 27.78 1 3.60%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表