排列三 第2021137期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 119 | 321.27% | 
| 2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 81 | 291.58% | 
| 3. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 61 | 219.58% | 
| 4. | 中中中 | 364 | 93 | 15.63 | 28 | 179.14% | 
| 5. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 66 | 178.19% | 
| 6. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 62 | 167.39% | 
| 7. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 54 | 145.79% | 
| 8. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 38 | 136.79% | 
| 9. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 36 | 129.59% | 
| 10. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 44 | 118.79% | 
| 11. | 大中大 | 201 | 184 | 27.78 | 25 | 89.99% | 
| 12. | 小中小 | 205 | 146 | 27.78 | 23 | 82.79% | 
| 13. | 小中中 | 260 | 111 | 20.83 | 17 | 81.61% | 
| 14. | 中大中 | 290 | 92 | 20.83 | 16 | 76.81% | 
| 15. | 大中中 | 270 | 95 | 20.83 | 14 | 67.21% | 
| 16. | 中大小 | 184 | 145 | 27.78 | 12 | 43.20% | 
| 17. | 大小中 | 194 | 184 | 27.78 | 10 | 36.00% | 
| 18. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 13 | 35.10% | 
| 19. | 大小大 | 145 | 203 | 37.04 | 11 | 29.70% | 
| 20. | 中大大 | 234 | 168 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 21. | 大大中 | 221 | 180 | 27.78 | 7 | 25.20% | 
| 22. | 小大小 | 136 | 256 | 37.04 | 6 | 16.20% | 
| 23. | 中中小 | 273 | 136 | 20.83 | 3 | 14.40% | 
| 24. | 大中小 | 197 | 129 | 27.78 | 4 | 14.40% | 
| 25. | 小小中 | 198 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% | 
| 26. | 中小中 | 272 | 167 | 20.83 | 1 | 4.80% | 
| 27. | 中中大 | 279 | 129 | 20.83 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表
 
         
         
             
                    