排列三 第2021136期 组选双码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 77 | 146 | 181 | 35.71 | 181 | 506.86% |
2. | 57 | 296 | 123 | 18.52 | 78 | 421.17% |
3. | 01 | 274 | 104 | 18.52 | 58 | 313.17% |
4. | 04 | 283 | 133 | 18.52 | 47 | 253.78% |
5. | 07 | 268 | 117 | 18.52 | 43 | 232.18% |
6. | 56 | 304 | 112 | 18.52 | 41 | 221.38% |
7. | 59 | 318 | 147 | 18.52 | 39 | 210.58% |
8. | 67 | 288 | 174 | 18.52 | 34 | 183.59% |
9. | 78 | 303 | 94 | 18.52 | 34 | 183.59% |
10. | 06 | 293 | 142 | 18.52 | 31 | 167.39% |
11. | 09 | 281 | 125 | 18.52 | 31 | 167.39% |
12. | 15 | 263 | 109 | 18.52 | 23 | 124.19% |
13. | 45 | 337 | 103 | 18.52 | 23 | 124.19% |
14. | 02 | 274 | 125 | 18.52 | 22 | 118.79% |
15. | 03 | 303 | 144 | 18.52 | 22 | 118.79% |
16. | 34 | 299 | 118 | 18.52 | 20 | 107.99% |
17. | 48 | 316 | 119 | 18.52 | 20 | 107.99% |
18. | 11 | 132 | 301 | 35.71 | 33 | 92.41% |
19. | 46 | 315 | 128 | 18.52 | 17 | 91.79% |
20. | 36 | 283 | 120 | 18.52 | 16 | 86.39% |
21. | 33 | 166 | 122 | 35.71 | 29 | 81.21% |
22. | 08 | 327 | 102 | 18.52 | 14 | 75.59% |
23. | 58 | 291 | 101 | 18.52 | 13 | 70.19% |
24. | 88 | 175 | 162 | 35.71 | 24 | 67.21% |
25. | 28 | 282 | 147 | 18.52 | 12 | 64.79% |
26. | 24 | 303 | 114 | 18.52 | 11 | 59.40% |
27. | 29 | 277 | 124 | 18.52 | 11 | 59.40% |
28. | 19 | 298 | 94 | 18.52 | 10 | 54.00% |
29. | 13 | 281 | 114 | 18.52 | 9 | 48.60% |
30. | 18 | 285 | 113 | 18.52 | 9 | 48.60% |
31. | 38 | 313 | 94 | 18.52 | 9 | 48.60% |
32. | 49 | 336 | 111 | 18.52 | 8 | 43.20% |
33. | 66 | 161 | 155 | 35.71 | 15 | 42.01% |
34. | 00 | 161 | 159 | 35.71 | 14 | 39.20% |
35. | 68 | 326 | 110 | 18.52 | 7 | 37.80% |
36. | 69 | 314 | 84 | 18.52 | 7 | 37.80% |
37. | 89 | 297 | 100 | 18.52 | 7 | 37.80% |
38. | 37 | 291 | 126 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39. | 39 | 311 | 92 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 79 | 300 | 110 | 18.52 | 6 | 32.40% |
41. | 99 | 178 | 196 | 35.71 | 10 | 28.00% |
42. | 27 | 263 | 125 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 44 | 172 | 197 | 35.71 | 8 | 22.40% |
44. | 14 | 344 | 122 | 18.52 | 3 | 16.20% |
45. | 17 | 266 | 127 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 47 | 324 | 127 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 22 | 151 | 177 | 35.71 | 4 | 11.20% |
48. | 23 | 310 | 109 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 25 | 286 | 146 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 35 | 307 | 95 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 12 | 291 | 113 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 16 | 292 | 140 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 26 | 301 | 120 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54. | 05 | 270 | 102 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 55 | 141 | 183 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表