排列三 第2021135期 组选双码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 77 | 146 | 180 | 35.71 | 180 | 504.06% |
2. | 57 | 296 | 123 | 18.52 | 77 | 415.77% |
3. | 05 | 269 | 102 | 18.52 | 66 | 356.37% |
4. | 01 | 274 | 104 | 18.52 | 57 | 307.78% |
5. | 04 | 283 | 133 | 18.52 | 46 | 248.38% |
6. | 07 | 268 | 117 | 18.52 | 42 | 226.78% |
7. | 56 | 304 | 112 | 18.52 | 40 | 215.98% |
8. | 59 | 318 | 147 | 18.52 | 38 | 205.18% |
9. | 67 | 288 | 174 | 18.52 | 33 | 178.19% |
10. | 78 | 303 | 94 | 18.52 | 33 | 178.19% |
11. | 06 | 293 | 142 | 18.52 | 30 | 161.99% |
12. | 09 | 281 | 125 | 18.52 | 30 | 161.99% |
13. | 15 | 263 | 109 | 18.52 | 22 | 118.79% |
14. | 45 | 337 | 103 | 18.52 | 22 | 118.79% |
15. | 02 | 274 | 125 | 18.52 | 21 | 113.39% |
16. | 03 | 303 | 144 | 18.52 | 21 | 113.39% |
17. | 34 | 299 | 118 | 18.52 | 19 | 102.59% |
18. | 48 | 316 | 119 | 18.52 | 19 | 102.59% |
19. | 11 | 132 | 301 | 35.71 | 32 | 89.61% |
20. | 46 | 315 | 128 | 18.52 | 16 | 86.39% |
21. | 36 | 283 | 120 | 18.52 | 15 | 80.99% |
22. | 33 | 166 | 122 | 35.71 | 28 | 78.41% |
23. | 55 | 140 | 183 | 35.71 | 26 | 72.81% |
24. | 08 | 327 | 102 | 18.52 | 13 | 70.19% |
25. | 58 | 291 | 101 | 18.52 | 12 | 64.79% |
26. | 88 | 175 | 162 | 35.71 | 23 | 64.41% |
27. | 28 | 282 | 147 | 18.52 | 11 | 59.40% |
28. | 24 | 303 | 114 | 18.52 | 10 | 54.00% |
29. | 29 | 277 | 124 | 18.52 | 10 | 54.00% |
30. | 19 | 298 | 94 | 18.52 | 9 | 48.60% |
31. | 13 | 281 | 114 | 18.52 | 8 | 43.20% |
32. | 18 | 285 | 113 | 18.52 | 8 | 43.20% |
33. | 38 | 313 | 94 | 18.52 | 8 | 43.20% |
34. | 66 | 161 | 155 | 35.71 | 14 | 39.20% |
35. | 49 | 336 | 111 | 18.52 | 7 | 37.80% |
36. | 00 | 161 | 159 | 35.71 | 13 | 36.40% |
37. | 68 | 326 | 110 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38. | 69 | 314 | 84 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39. | 89 | 297 | 100 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 37 | 291 | 126 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41. | 39 | 311 | 92 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 79 | 300 | 110 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 99 | 178 | 196 | 35.71 | 9 | 25.20% |
44. | 27 | 263 | 125 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45. | 44 | 172 | 197 | 35.71 | 7 | 19.60% |
46. | 14 | 344 | 122 | 18.52 | 2 | 10.80% |
47. | 17 | 266 | 127 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48. | 47 | 324 | 127 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 22 | 151 | 177 | 35.71 | 3 | 8.40% |
50. | 23 | 310 | 109 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51. | 25 | 286 | 146 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 35 | 307 | 95 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 12 | 291 | 113 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 16 | 292 | 140 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 26 | 301 | 120 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表