排列三 第2021135期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 117 | 315.87% | 
| 2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 79 | 284.38% | 
| 3. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 59 | 212.38% | 
| 4. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 64 | 172.79% | 
| 5. | 中中中 | 364 | 93 | 15.63 | 26 | 166.35% | 
| 6. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 60 | 161.99% | 
| 7. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 52 | 140.39% | 
| 8. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 36 | 129.59% | 
| 9. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 34 | 122.39% | 
| 10. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 42 | 113.39% | 
| 11. | 中小中 | 271 | 167 | 20.83 | 18 | 86.41% | 
| 12. | 大中大 | 201 | 184 | 27.78 | 23 | 82.79% | 
| 13. | 小中小 | 205 | 146 | 27.78 | 21 | 75.59% | 
| 14. | 小中中 | 260 | 111 | 20.83 | 15 | 72.01% | 
| 15. | 中大中 | 290 | 92 | 20.83 | 14 | 67.21% | 
| 16. | 大中中 | 270 | 95 | 20.83 | 12 | 57.61% | 
| 17. | 中大小 | 184 | 145 | 27.78 | 10 | 36.00% | 
| 18. | 中中大 | 278 | 129 | 20.83 | 7 | 33.61% | 
| 19. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 11 | 29.70% | 
| 20. | 大小中 | 194 | 184 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 21. | 大小大 | 145 | 203 | 37.04 | 9 | 24.30% | 
| 22. | 中大大 | 234 | 168 | 27.78 | 6 | 21.60% | 
| 23. | 大大中 | 221 | 180 | 27.78 | 5 | 18.00% | 
| 24. | 小大小 | 136 | 256 | 37.04 | 4 | 10.80% | 
| 25. | 大中小 | 197 | 129 | 27.78 | 2 | 7.20% | 
| 26. | 中中小 | 273 | 136 | 20.83 | 1 | 4.80% | 
| 27. | 小小中 | 198 | 137 | 27.78 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表
 
         
         
             
                    