上期中奖成绩:3+0
第一位 10期120路比1:4:5 ,后期关注2路和1路奖号。10期奇偶比6:4,后期看好奇数。关注01 03 09 。
第二位 10期120路比5:4:1 ,后期关注2路和1路奖号。10期奇偶比8:2,后期看好奇数。关注12 13 15 。
第三位 10期120路比4:5:1 ,后期关注2路和0路奖号。10期奇偶比6:4,后期看好偶数。关注18 19 20 。
第四位 10期120路比3:2:5 ,后期重点关注0路和2路奖号。10期奇偶比5:5,后期看好偶数。关注21 23 24 。
第五位 10期120路比5:3:2 ,后期重点关注1路和2路奖号。10期奇偶比4:6,后期看好奇数。关注28 29 30 。
第六位 10期120路比3:3:4 ,后期关注2路和1路奖号。10期奇偶比7:3,后期看好偶数。关注31 33 。
蓝球 10期120路比2:5:3,后期关注 0 路奖号。10期奇偶比7:3 ,后期看好偶数。关注02。
前区胆码:02
前区拖码:01 03 09 12 13 15 18 19 20 21 23 24 28 29 30 31 33 。
蓝球拖码:04 13 。
蓝球胆码:13
第一位 10期120路比1:4:5 ,后期关注2路和1路奖号。10期奇偶比6:4,后期看好奇数。关注01 03 09 。
第二位 10期120路比5:4:1 ,后期关注2路和1路奖号。10期奇偶比8:2,后期看好奇数。关注12 13 15 。
第三位 10期120路比4:5:1 ,后期关注2路和0路奖号。10期奇偶比6:4,后期看好偶数。关注18 19 20 。
第四位 10期120路比3:2:5 ,后期重点关注0路和2路奖号。10期奇偶比5:5,后期看好偶数。关注21 23 24 。
第五位 10期120路比5:3:2 ,后期重点关注1路和2路奖号。10期奇偶比4:6,后期看好奇数。关注28 29 30 。
第六位 10期120路比3:3:4 ,后期关注2路和1路奖号。10期奇偶比7:3,后期看好偶数。关注31 33 。
蓝球 10期120路比2:5:3,后期关注 0 路奖号。10期奇偶比7:3 ,后期看好偶数。关注02。
前区胆码:02
前区拖码:01 03 09 12 13 15 18 19 20 21 23 24 28 29 30 31 33 。
蓝球拖码:04 13 。
蓝球胆码:13