排列三 第2021115期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 97 | 261.88% | 
| 2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 59 | 212.38% | 
| 3. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 39 | 140.39% | 
| 4. | 中小中 | 270 | 167 | 20.83 | 26 | 124.82% | 
| 5. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 45 | 121.49% | 
| 6. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 44 | 118.79% | 
| 7. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 40 | 107.99% | 
| 8. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 37 | 99.89% | 
| 9. | 中大中 | 288 | 92 | 20.83 | 18 | 86.41% | 
| 10. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 32 | 86.39% | 
| 11. | 中大大 | 233 | 168 | 27.78 | 24 | 86.39% | 
| 12. | 大中小 | 196 | 129 | 27.78 | 19 | 68.39% | 
| 13. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 22 | 59.40% | 
| 14. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 16 | 57.60% | 
| 15. | 中大小 | 183 | 145 | 27.78 | 15 | 54.00% | 
| 16. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 14 | 50.40% | 
| 17. | 大大中 | 220 | 180 | 27.78 | 13 | 46.80% | 
| 18. | 中中大 | 277 | 129 | 20.83 | 9 | 43.21% | 
| 19. | 小小中 | 196 | 137 | 27.78 | 12 | 43.20% | 
| 20. | 大中中 | 268 | 95 | 20.83 | 8 | 38.41% | 
| 21. | 中中中 | 364 | 93 | 15.63 | 6 | 38.39% | 
| 22. | 小中中 | 259 | 111 | 20.83 | 4 | 19.20% | 
| 23. | 小大小 | 134 | 256 | 37.04 | 5 | 13.50% | 
| 24. | 大中大 | 201 | 184 | 27.78 | 3 | 10.80% | 
| 25. | 中中小 | 272 | 136 | 20.83 | 2 | 9.60% | 
| 26. | 小中小 | 205 | 146 | 27.78 | 1 | 3.60% | 
| 27. | 大小中 | 192 | 184 | 27.78 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表
 
         
         
             
                    