排列三 第2021112期 组选单码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 0 | 1490 | 24 | 3.69 | 7 | 189.70% | 
| 2. | 9 | 1589 | 22 | 3.69 | 7 | 189.70% | 
| 3. | 6 | 1550 | 36 | 3.69 | 4 | 108.40% | 
| 4. | 5 | 1519 | 35 | 3.69 | 3 | 81.30% | 
| 5. | 1 | 1470 | 23 | 3.69 | 2 | 54.20% | 
| 6. | 7 | 1484 | 25 | 3.69 | 2 | 54.20% | 
| 7. | 2 | 1479 | 21 | 3.69 | 1 | 27.10% | 
| 8. | 4 | 1632 | 22 | 3.69 | 1 | 27.10% | 
| 9. | 3 | 1542 | 22 | 3.69 | 0 | 0.00% | 
| 10. | 8 | 1560 | 23 | 3.69 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表
 
         
         
             
                    