排列三 第2021112期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 94 | 253.78% |
2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 56 | 201.58% |
3. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 36 | 129.59% |
4. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 42 | 113.39% |
5. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 41 | 110.69% |
6. | 中小中 | 270 | 167 | 20.83 | 23 | 110.42% |
7. | 小中小 | 204 | 146 | 27.78 | 30 | 107.99% |
8. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 37 | 99.89% |
9. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 34 | 91.79% |
10. | 中中小 | 271 | 136 | 20.83 | 18 | 86.41% |
11. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 29 | 78.29% |
12. | 中大大 | 233 | 168 | 27.78 | 21 | 75.59% |
13. | 中大中 | 288 | 92 | 20.83 | 15 | 72.01% |
14. | 大中小 | 196 | 129 | 27.78 | 16 | 57.60% |
15. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 19 | 51.30% |
16. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 13 | 46.80% |
17. | 中大小 | 183 | 145 | 27.78 | 12 | 43.20% |
18. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 11 | 39.60% |
19. | 大大中 | 220 | 180 | 27.78 | 10 | 36.00% |
20. | 小小中 | 196 | 137 | 27.78 | 9 | 32.40% |
21. | 中中大 | 277 | 129 | 20.83 | 6 | 28.80% |
22. | 大小中 | 191 | 184 | 27.78 | 7 | 25.20% |
23. | 大中中 | 268 | 95 | 20.83 | 5 | 24.00% |
24. | 中中中 | 364 | 93 | 15.63 | 3 | 19.19% |
25. | 小大小 | 134 | 256 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26. | 小中中 | 259 | 111 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27. | 大中大 | 201 | 184 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表