排列三 第2021111期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 93 | 251.08% | 
| 2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 55 | 197.98% | 
| 3. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 35 | 125.99% | 
| 4. | 大中大 | 200 | 184 | 27.78 | 31 | 111.59% | 
| 5. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 41 | 110.69% | 
| 6. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 40 | 107.99% | 
| 7. | 中小中 | 270 | 167 | 20.83 | 22 | 105.62% | 
| 8. | 小中小 | 204 | 146 | 27.78 | 29 | 104.39% | 
| 9. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 36 | 97.19% | 
| 10. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 33 | 89.09% | 
| 11. | 中中小 | 271 | 136 | 20.83 | 17 | 81.61% | 
| 12. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 28 | 75.59% | 
| 13. | 中大大 | 233 | 168 | 27.78 | 20 | 71.99% | 
| 14. | 中大中 | 288 | 92 | 20.83 | 14 | 67.21% | 
| 15. | 大中小 | 196 | 129 | 27.78 | 15 | 54.00% | 
| 16. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 18 | 48.60% | 
| 17. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 12 | 43.20% | 
| 18. | 中大小 | 183 | 145 | 27.78 | 11 | 39.60% | 
| 19. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 10 | 36.00% | 
| 20. | 大大中 | 220 | 180 | 27.78 | 9 | 32.40% | 
| 21. | 小小中 | 196 | 137 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 22. | 中中大 | 277 | 129 | 20.83 | 5 | 24.00% | 
| 23. | 大小中 | 191 | 184 | 27.78 | 6 | 21.60% | 
| 24. | 大中中 | 268 | 95 | 20.83 | 4 | 19.20% | 
| 25. | 中中中 | 364 | 93 | 15.63 | 2 | 12.80% | 
| 26. | 小大小 | 134 | 256 | 37.04 | 1 | 2.70% | 
| 27. | 小中中 | 259 | 111 | 20.83 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表
 
         
         
             
                    