第2021110期排列三 组选6码遗漏统计表 
                                
                                    作者:
                                        参考标题
                                    
                                    责任编辑:
                                        大赢家
                                    
                                    更新时间:
                                        2021-04-30 16:36
                                    
                                
                                
                                
                                
                                    
                                        第2021109期 排列三开奖号码:172
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
	
		
			| 排列三 第2021110期 组六6码遗漏统计 
					
						
							| 序号 | 6码遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏↓ | 偏态指数 |  
							| 1. | 013567 | 594 | 59 | 8.33 | 32 | 384.15% |  
							| 2. | 014567 | 622 | 61 | 8.33 | 29 | 348.14% |  
							| 3. | 034567 | 644 | 57 | 8.33 | 21 | 252.10% |  
							| 4. | 012458 | 660 | 51 | 8.33 | 20 | 240.10% |  
							| 5. | 234578 | 657 | 69 | 8.33 | 18 | 216.09% |  
							| 6. | 234789 | 660 | 48 | 8.33 | 18 | 216.09% |  
							| 7. | 013578 | 633 | 56 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 8. | 013789 | 654 | 54 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 9. | 014578 | 662 | 40 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 10. | 015789 | 613 | 56 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 11. | 024578 | 653 | 59 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 12. | 024789 | 620 | 51 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 13. | 034578 | 666 | 43 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 14. | 034789 | 665 | 45 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 15. | 045789 | 664 | 41 | 8.33 | 17 | 204.08% |  
							| 16. | 013456 | 639 | 53 | 8.33 | 16 | 192.08% |  
							| 17. | 013457 | 645 | 54 | 8.33 | 16 | 192.08% |  
							| 18. | 013458 | 661 | 60 | 8.33 | 16 | 192.08% |  
							| 19. | 013467 | 636 | 61 | 8.33 | 16 | 192.08% |  
							| 20. | 013478 | 672 | 47 | 8.33 | 16 | 192.08% |  
							| 21. | 123458 | 661 | 59 | 8.33 | 16 | 192.08% |  
							| 22. | 134567 | 660 | 56 | 8.33 | 16 | 192.08% |  
							| 23. | 134578 | 677 | 50 | 8.33 | 16 | 192.08% |  
							| 24. | 012589 | 615 | 57 | 8.33 | 14 | 168.07% |  
							| 25. | 024579 | 636 | 52 | 8.33 | 14 | 168.07% |  
							| 26. | 024589 | 641 | 56 | 8.33 | 14 | 168.07% |  
							| 27. | 025789 | 602 | 85 | 8.33 | 14 | 168.07% |  
							| 28. | 245789 | 652 | 53 | 8.33 | 14 | 168.07% |  
							| 29. | 013579 | 623 | 52 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 30. | 013589 | 651 | 50 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 31. | 034579 | 673 | 46 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 32. | 034589 | 674 | 60 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 33. | 035789 | 656 | 62 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 34. | 123569 | 639 | 49 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 35. | 123589 | 645 | 53 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 36. | 135679 | 638 | 43 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 37. | 135789 | 646 | 66 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 38. | 234579 | 688 | 56 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 39. | 234589 | 695 | 46 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 40. | 235789 | 646 | 67 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 41. | 345679 | 712 | 50 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 42. | 345789 | 714 | 71 | 8.33 | 13 | 156.06% |  
							| 43. | 012568 | 626 | 66 | 8.33 | 12 | 144.06% |  
							| 44. | 014568 | 659 | 72 | 8.33 | 12 | 144.06% |  
							| 45. | 125689 | 652 | 59 | 8.33 | 12 | 144.06% |  
							| 46. | 012345 | 663 | 94 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 47. | 012348 | 674 | 57 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 48. | 012356 | 624 | 57 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 49. | 012358 | 638 | 82 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 50. | 012359 | 622 | 54 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 51. | 012389 | 652 | 66 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 52. | 023457 | 651 | 63 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 53. | 023458 | 679 | 47 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 54. | 023459 | 657 | 60 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 55. | 023478 | 648 | 69 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 56. | 023479 | 638 | 56 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 57. | 023489 | 653 | 45 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 58. | 023578 | 642 | 50 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 59. | 023579 | 613 | 55 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 60. | 023589 | 657 | 52 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 61. | 023789 | 640 | 65 | 8.33 | 11 | 132.05% |  
							| 62. | 012349 | 646 | 50 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 63. | 012459 | 665 | 65 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 64. | 012489 | 650 | 43 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 65. | 013459 | 662 | 64 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 66. | 013479 | 673 | 42 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 67. | 013489 | 670 | 51 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 68. | 014579 | 656 | 42 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 69. | 014589 | 666 | 56 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 70. | 014789 | 665 | 67 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 71. | 123459 | 677 | 64 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 72. | 123489 | 675 | 40 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 73. | 124589 | 679 | 53 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 74. | 134569 | 697 | 57 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 75. | 134579 | 704 | 41 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 76. | 134589 | 712 | 50 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 77. | 134679 | 699 | 70 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 78. | 134789 | 697 | 46 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 79. | 145679 | 710 | 56 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 80. | 145689 | 729 | 50 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 81. | 145789 | 686 | 61 | 8.33 | 10 | 120.05% |  
							| 82. | 023567 | 620 | 42 | 8.33 | 9 | 108.04% |  
							| 83. | 235679 | 645 | 55 | 8.33 | 9 | 108.04% |  
							| 84. | 014678 | 680 | 46 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 85. | 015678 | 631 | 57 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 86. | 025678 | 662 | 49 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 87. | 045678 | 695 | 64 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 88. | 145678 | 691 | 48 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 89. | 146789 | 702 | 62 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 90. | 156789 | 646 | 56 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 91. | 256789 | 655 | 55 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 92. | 456789 | 732 | 58 | 8.33 | 8 | 96.04% |  
							| 93. | 012369 | 632 | 67 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 94. | 012569 | 634 | 66 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 95. | 012689 | 648 | 51 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 96. | 013469 | 672 | 66 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 97. | 013569 | 640 | 54 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 98. | 013679 | 634 | 53 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 99. | 014569 | 674 | 49 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 100. | 014679 | 667 | 64 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 101. | 014689 | 685 | 55 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 102. | 015679 | 619 | 48 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 103. | 015689 | 652 | 53 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 104. | 016789 | 653 | 65 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 105. | 023569 | 641 | 60 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 106. | 023679 | 616 | 63 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 107. | 025679 | 617 | 53 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 108. | 025689 | 653 | 65 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 109. | 026789 | 645 | 64 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 110. | 034569 | 672 | 46 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 111. | 034679 | 671 | 54 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 112. | 035679 | 648 | 65 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 113. | 045679 | 676 | 45 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 114. | 045689 | 695 | 76 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 115. | 046789 | 688 | 44 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 116. | 056789 | 682 | 53 | 8.33 | 5 | 60.02% |  
							| 117. | 012368 | 681 | 86 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 118. | 013468 | 670 | 84 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 119. | 013568 | 635 | 56 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 120. | 013678 | 663 | 57 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 121. | 013689 | 669 | 38 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 122. | 023568 | 681 | 51 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 123. | 023678 | 678 | 58 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 124. | 023689 | 677 | 46 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 125. | 034568 | 670 | 58 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 126. | 034678 | 663 | 59 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 127. | 034689 | 668 | 52 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 128. | 035678 | 668 | 57 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 129. | 035689 | 686 | 48 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 130. | 036789 | 676 | 47 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 131. | 123568 | 623 | 58 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 132. | 123689 | 657 | 51 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 133. | 134568 | 670 | 78 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 134. | 134678 | 672 | 61 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 135. | 134689 | 694 | 45 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 136. | 135678 | 620 | 69 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 137. | 135689 | 663 | 52 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 138. | 136789 | 647 | 56 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 139. | 235678 | 645 | 50 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 140. | 235689 | 677 | 50 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 141. | 236789 | 652 | 61 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 142. | 345678 | 682 | 52 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 143. | 345689 | 715 | 68 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 144. | 346789 | 685 | 49 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 145. | 356789 | 680 | 62 | 8.33 | 4 | 48.02% |  
							| 146. | 012346 | 657 | 76 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 147. | 012456 | 652 | 57 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 148. | 012468 | 675 | 54 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 149. | 012469 | 659 | 51 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 150. | 023456 | 668 | 62 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 151. | 023467 | 624 | 54 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 152. | 023468 | 680 | 51 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 153. | 023469 | 645 | 56 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 154. | 024567 | 638 | 46 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 155. | 024568 | 674 | 48 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 156. | 024569 | 652 | 59 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 157. | 024678 | 664 | 55 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 158. | 024679 | 626 | 78 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 159. | 024689 | 649 | 62 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 160. | 123456 | 665 | 59 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 161. | 123468 | 671 | 49 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 162. | 123469 | 673 | 54 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 163. | 124568 | 678 | 64 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 164. | 124569 | 712 | 46 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 165. | 124689 | 690 | 44 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 166. | 234567 | 663 | 53 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 167. | 234568 | 676 | 67 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 168. | 234569 | 681 | 45 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 169. | 234678 | 647 | 55 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 170. | 234679 | 664 | 54 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 171. | 234689 | 668 | 45 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 172. | 245678 | 682 | 53 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 173. | 245679 | 691 | 52 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 174. | 245689 | 696 | 62 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 175. | 246789 | 660 | 62 | 8.33 | 2 | 24.01% |  
							| 176. | 012347 | 631 | 52 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 177. | 012357 | 600 | 47 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 178. | 012367 | 604 | 51 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 179. | 012378 | 648 | 65 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 180. | 012379 | 604 | 47 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 181. | 012457 | 646 | 47 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 182. | 012467 | 621 | 49 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 183. | 012478 | 656 | 56 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 184. | 012479 | 639 | 51 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 185. | 012567 | 593 | 58 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 186. | 012578 | 608 | 49 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 187. | 012579 | 601 | 58 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 188. | 012678 | 653 | 61 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 189. | 012679 | 605 | 64 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 190. | 012789 | 608 | 59 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 191. | 123457 | 656 | 51 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 192. | 123467 | 647 | 50 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 193. | 123478 | 647 | 72 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 194. | 123479 | 669 | 40 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 195. | 123567 | 605 | 58 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 196. | 123578 | 599 | 49 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 197. | 123579 | 621 | 45 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 198. | 123678 | 637 | 51 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 199. | 123679 | 625 | 47 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 200. | 123789 | 630 | 51 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 201. | 124567 | 672 | 69 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 202. | 124578 | 647 | 54 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 203. | 124579 | 681 | 56 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 204. | 124678 | 671 | 64 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 205. | 124679 | 683 | 53 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 206. | 124789 | 646 | 53 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 207. | 125678 | 619 | 41 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 208. | 125679 | 643 | 51 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 209. | 125789 | 593 | 56 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 210. | 126789 | 632 | 55 | 8.33 | 0 | 0.00% |  
							| 序号 | 组选6码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |  | 排列三 第2021110期 组三6码遗漏统计 
					
						
							| 序号 | 6码遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏↓ | 偏态指数 |  
							| 1 | 014578 | 496 | 92 | 11.11 | 92 | 828.08% |  
							| 2 | 012349 | 510 | 80 | 11.11 | 68 | 612.06% |  
							| 3 | 012458 | 478 | 64 | 11.11 | 64 | 576.06% |  
							| 4 | 012489 | 515 | 62 | 11.11 | 39 | 351.04% |  
							| 5 | 014789 | 518 | 62 | 11.11 | 39 | 351.04% |  
							| 6 | 012459 | 497 | 89 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 7 | 012589 | 472 | 69 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 8 | 014579 | 500 | 61 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 9 | 014589 | 511 | 70 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 10 | 015789 | 484 | 82 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 11 | 024589 | 514 | 68 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 12 | 045789 | 545 | 68 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 13 | 124589 | 498 | 67 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 14 | 145789 | 511 | 72 | 11.11 | 30 | 270.03% |  
							| 15 | 012457 | 473 | 65 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 16 | 012478 | 489 | 64 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 17 | 012479 | 499 | 75 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 18 | 012578 | 451 | 69 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 19 | 012579 | 472 | 83 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 20 | 012789 | 478 | 69 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 21 | 024578 | 499 | 68 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 22 | 024579 | 517 | 89 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 23 | 024789 | 532 | 68 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 24 | 025789 | 505 | 87 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 25 | 124578 | 499 | 58 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 26 | 124579 | 512 | 84 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 27 | 124789 | 514 | 69 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 28 | 125789 | 483 | 72 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 29 | 245789 | 533 | 103 | 11.11 | 27 | 243.02% |  
							| 30 | 024567 | 494 | 60 | 11.11 | 26 | 234.02% |  
							| 31 | 023469 | 524 | 62 | 11.11 | 24 | 216.02% |  
							| 32 | 024569 | 514 | 63 | 11.11 | 24 | 216.02% |  
							| 33 | 024679 | 513 | 74 | 11.11 | 24 | 216.02% |  
							| 34 | 025679 | 499 | 70 | 11.11 | 24 | 216.02% |  
							| 35 | 045679 | 521 | 81 | 11.11 | 24 | 216.02% |  
							| 36 | 245679 | 527 | 66 | 11.11 | 24 | 216.02% |  
							| 37 | 024568 | 499 | 68 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 38 | 024678 | 507 | 54 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 39 | 024689 | 529 | 53 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 40 | 025678 | 482 | 81 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 41 | 025689 | 499 | 74 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 42 | 026789 | 502 | 56 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 43 | 045678 | 521 | 62 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 44 | 045689 | 532 | 56 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 45 | 046789 | 536 | 53 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 46 | 056789 | 515 | 77 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 47 | 245678 | 518 | 66 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 48 | 245689 | 513 | 86 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 49 | 246789 | 526 | 71 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 50 | 256789 | 508 | 59 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 51 | 456789 | 530 | 68 | 11.11 | 22 | 198.02% |  
							| 52 | 012346 | 509 | 67 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 53 | 012369 | 504 | 76 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 54 | 012456 | 495 | 61 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 55 | 012467 | 487 | 67 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 56 | 012468 | 511 | 67 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 57 | 012469 | 518 | 54 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 58 | 012567 | 462 | 76 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 59 | 012568 | 470 | 144 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 60 | 012569 | 488 | 78 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 61 | 012678 | 466 | 72 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 62 | 012679 | 475 | 117 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 63 | 012689 | 494 | 89 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 64 | 013469 | 503 | 63 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 65 | 014567 | 489 | 61 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 66 | 014568 | 508 | 53 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 67 | 014569 | 509 | 68 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 68 | 014678 | 505 | 54 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 69 | 014679 | 497 | 52 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 70 | 014689 | 527 | 60 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 71 | 015678 | 473 | 105 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 72 | 015679 | 476 | 66 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 73 | 015689 | 490 | 107 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 74 | 016789 | 482 | 56 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 75 | 123469 | 517 | 57 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 76 | 124567 | 510 | 80 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 77 | 124568 | 504 | 101 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 78 | 124569 | 514 | 88 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 79 | 124678 | 510 | 87 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 80 | 124679 | 511 | 62 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 81 | 124689 | 516 | 60 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 82 | 125678 | 481 | 78 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 83 | 125679 | 493 | 66 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 84 | 125689 | 482 | 70 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 85 | 126789 | 483 | 56 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 86 | 145678 | 508 | 58 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 87 | 145679 | 503 | 62 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 88 | 145689 | 503 | 58 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 89 | 146789 | 505 | 82 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 90 | 156789 | 480 | 77 | 11.11 | 7 | 63.01% |  
							| 91 | 012348 | 498 | 85 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 92 | 012368 | 493 | 96 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 93 | 012389 | 494 | 68 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 94 | 013468 | 509 | 61 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 95 | 013489 | 511 | 62 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 96 | 013689 | 493 | 58 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 97 | 023468 | 516 | 81 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 98 | 023489 | 530 | 78 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 99 | 023689 | 518 | 49 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 100 | 034689 | 529 | 54 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 101 | 123468 | 514 | 94 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 102 | 123489 | 507 | 69 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 103 | 123689 | 494 | 83 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 104 | 134689 | 493 | 54 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 105 | 234689 | 519 | 60 | 11.11 | 6 | 54.01% |  
							| 106 | 012347 | 482 | 73 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 107 | 012367 | 474 | 91 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 108 | 012378 | 469 | 51 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 109 | 012379 | 483 | 73 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 110 | 013467 | 479 | 60 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 111 | 013478 | 492 | 70 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 112 | 013479 | 489 | 87 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 113 | 013678 | 472 | 61 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 114 | 013679 | 468 | 74 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 115 | 013789 | 482 | 58 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 116 | 023467 | 500 | 58 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 117 | 023478 | 511 | 61 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 118 | 023479 | 522 | 68 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 119 | 023678 | 497 | 60 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 120 | 023679 | 507 | 59 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 121 | 023789 | 519 | 85 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 122 | 034678 | 514 | 57 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 123 | 034679 | 507 | 58 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 124 | 034789 | 537 | 79 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 125 | 036789 | 510 | 72 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 126 | 123467 | 509 | 66 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 127 | 123478 | 504 | 83 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 128 | 123479 | 510 | 69 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 129 | 123678 | 489 | 99 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 130 | 123679 | 494 | 63 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 131 | 123789 | 490 | 85 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 132 | 134678 | 494 | 64 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 133 | 134679 | 482 | 67 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 134 | 134789 | 496 | 79 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 135 | 136789 | 468 | 72 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 136 | 234678 | 520 | 55 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 137 | 234679 | 522 | 62 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 138 | 234789 | 534 | 65 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 139 | 236789 | 512 | 86 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 140 | 346789 | 512 | 61 | 11.11 | 3 | 27.00% |  
							| 141 | 012345 | 492 | 62 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 142 | 012356 | 499 | 76 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 143 | 012357 | 475 | 94 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 144 | 012358 | 475 | 79 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 145 | 012359 | 498 | 84 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 146 | 013456 | 503 | 66 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 147 | 013457 | 486 | 86 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 148 | 013458 | 497 | 85 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 149 | 013459 | 503 | 76 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 150 | 013567 | 478 | 92 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 151 | 013568 | 492 | 144 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 152 | 013569 | 497 | 58 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 153 | 013578 | 478 | 92 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 154 | 013579 | 486 | 63 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
							| 155 | 013589 | 492 | 70 | 11.11 | 1 | 9.00% |  
