排列三 第2021110期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 92 | 248.38% | 
| 2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 54 | 194.38% | 
| 3. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 34 | 122.39% | 
| 4. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 40 | 107.99% | 
| 5. | 大中大 | 200 | 184 | 27.78 | 30 | 107.99% | 
| 6. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 39 | 105.29% | 
| 7. | 中小中 | 270 | 167 | 20.83 | 21 | 100.82% | 
| 8. | 小中小 | 204 | 146 | 27.78 | 28 | 100.79% | 
| 9. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 35 | 94.49% | 
| 10. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 32 | 86.39% | 
| 11. | 中中小 | 271 | 136 | 20.83 | 16 | 76.81% | 
| 12. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 27 | 72.89% | 
| 13. | 中大大 | 233 | 168 | 27.78 | 19 | 68.39% | 
| 14. | 中大中 | 288 | 92 | 20.83 | 13 | 62.41% | 
| 15. | 大中小 | 196 | 129 | 27.78 | 14 | 50.40% | 
| 16. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 17 | 45.90% | 
| 17. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 11 | 39.60% | 
| 18. | 中大小 | 183 | 145 | 27.78 | 10 | 36.00% | 
| 19. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 9 | 32.40% | 
| 20. | 大大中 | 220 | 180 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 21. | 小小中 | 196 | 137 | 27.78 | 7 | 25.20% | 
| 22. | 中中大 | 277 | 129 | 20.83 | 4 | 19.20% | 
| 23. | 大小中 | 191 | 184 | 27.78 | 5 | 18.00% | 
| 24. | 大中中 | 268 | 95 | 20.83 | 3 | 14.40% | 
| 25. | 小中中 | 258 | 111 | 20.83 | 2 | 9.60% | 
| 26. | 中中中 | 364 | 93 | 15.63 | 1 | 6.40% | 
| 27. | 小大小 | 134 | 256 | 37.04 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表
 
         
         
             
                    