排列三 第2021108期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 90 | 242.98% | 
| 2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 52 | 187.19% | 
| 3. | 中中中 | 363 | 93 | 15.63 | 27 | 172.74% | 
| 4. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 32 | 115.19% | 
| 5. | 小大小 | 133 | 256 | 37.04 | 40 | 107.99% | 
| 6. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 38 | 102.59% | 
| 7. | 大中大 | 200 | 184 | 27.78 | 28 | 100.79% | 
| 8. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 37 | 99.89% | 
| 9. | 小中小 | 204 | 146 | 27.78 | 26 | 93.59% | 
| 10. | 中小中 | 270 | 167 | 20.83 | 19 | 91.21% | 
| 11. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 33 | 89.09% | 
| 12. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 30 | 80.99% | 
| 13. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 25 | 67.49% | 
| 14. | 中中小 | 271 | 136 | 20.83 | 14 | 67.21% | 
| 15. | 中大大 | 233 | 168 | 27.78 | 17 | 61.20% | 
| 16. | 中大中 | 288 | 92 | 20.83 | 11 | 52.81% | 
| 17. | 大中小 | 196 | 129 | 27.78 | 12 | 43.20% | 
| 18. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 15 | 40.50% | 
| 19. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 9 | 32.40% | 
| 20. | 中大小 | 183 | 145 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 21. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 7 | 25.20% | 
| 22. | 大大中 | 220 | 180 | 27.78 | 6 | 21.60% | 
| 23. | 小小中 | 196 | 137 | 27.78 | 5 | 18.00% | 
| 24. | 大小中 | 191 | 184 | 27.78 | 3 | 10.80% | 
| 25. | 中中大 | 277 | 129 | 20.83 | 2 | 9.60% | 
| 26. | 大中中 | 268 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% | 
| 27. | 小中中 | 258 | 111 | 20.83 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表
 
         
         
             
                    