排列三 第2021105期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 87 | 234.88% |
2. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 49 | 176.39% |
3. | 中中中 | 363 | 93 | 15.63 | 24 | 153.55% |
4. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 29 | 104.39% |
5. | 小大小 | 133 | 256 | 37.04 | 37 | 99.89% |
6. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 35 | 94.49% |
7. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 34 | 91.79% |
8. | 大中大 | 200 | 184 | 27.78 | 25 | 89.99% |
9. | 小中小 | 204 | 146 | 27.78 | 23 | 82.79% |
10. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 30 | 80.99% |
11. | 中小中 | 270 | 167 | 20.83 | 16 | 76.81% |
12. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 27 | 72.89% |
13. | 小中中 | 257 | 111 | 20.83 | 15 | 72.01% |
14. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 22 | 59.40% |
15. | 中中小 | 271 | 136 | 20.83 | 11 | 52.81% |
16. | 中大大 | 233 | 168 | 27.78 | 14 | 50.40% |
17. | 中中大 | 276 | 129 | 20.83 | 10 | 48.01% |
18. | 中大中 | 288 | 92 | 20.83 | 8 | 38.41% |
19. | 大中小 | 196 | 129 | 27.78 | 9 | 32.40% |
20. | 大大小 | 150 | 207 | 37.04 | 12 | 32.40% |
21. | 中小小 | 189 | 177 | 27.78 | 6 | 21.60% |
22. | 中大小 | 183 | 145 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 大大中 | 220 | 180 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 小小中 | 196 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 大中中 | 267 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27. | 大小中 | 191 | 184 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表