排列三 第2021105期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 12 | 382 | 114 | 13.7 | 39 | 284.67% |
2. | 6 | 145 | 182 | 35.71 | 95 | 266.03% |
3. | 4 | 80 | 299 | 66.67 | 173 | 259.49% |
4. | 10 | 335 | 112 | 15.87 | 38 | 239.45% |
5. | 3 | 65 | 579 | 100 | 208 | 208.00% |
6. | 22 | 130 | 182 | 47.62 | 79 | 165.90% |
7. | 18 | 306 | 113 | 18.18 | 30 | 165.02% |
8. | 9 | 296 | 114 | 18.18 | 28 | 154.02% |
9. | 11 | 368 | 87 | 14.49 | 15 | 103.52% |
10. | 13 | 411 | 86 | 13.33 | 13 | 97.52% |
11. | 19 | 261 | 122 | 22.22 | 21 | 94.51% |
12. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 262 | 78.60% |
13. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 123 | 73.80% |
14. | 16 | 394 | 85 | 14.49 | 9 | 62.11% |
15. | 7 | 204 | 163 | 27.78 | 16 | 57.60% |
16. | 17 | 341 | 102 | 15.87 | 8 | 50.41% |
17. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 501 | 50.10% |
18. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 430 | 43.00% |
19. | 23 | 91 | 217 | 66.67 | 25 | 37.50% |
20. | 20 | 245 | 170 | 27.78 | 10 | 36.00% |
21. | 1 | 18 | 1495 | 333.33 | 87 | 26.10% |
22. | 25 | 40 | 1108 | 166.67 | 34 | 20.40% |
23. | 24 | 40 | 595 | 100 | 19 | 19.00% |
24. | 5 | 106 | 206 | 47.62 | 6 | 12.60% |
25. | 8 | 241 | 102 | 22.22 | 2 | 9.00% |
26. | 21 | 159 | 205 | 35.71 | 3 | 8.40% |
27. | 14 | 406 | 96 | 13.33 | 1 | 7.50% |
28. | 15 | 390 | 97 | 13.7 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表