排列三 第2021097期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 4 | 80 | 299 | 66.67 | 165 | 247.49% |
2. | 6 | 145 | 182 | 35.71 | 87 | 243.63% |
3. | 12 | 382 | 114 | 13.7 | 31 | 226.28% |
4. | 3 | 65 | 579 | 100 | 200 | 200.00% |
5. | 10 | 335 | 112 | 15.87 | 30 | 189.04% |
6. | 14 | 404 | 96 | 13.33 | 21 | 157.54% |
7. | 22 | 130 | 182 | 47.62 | 71 | 149.10% |
8. | 5 | 105 | 206 | 47.62 | 69 | 144.90% |
9. | 18 | 306 | 113 | 18.18 | 22 | 121.01% |
10. | 9 | 296 | 114 | 18.18 | 20 | 110.01% |
11. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 254 | 76.20% |
12. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 115 | 69.00% |
13. | 19 | 261 | 122 | 22.22 | 13 | 58.51% |
14. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 493 | 49.30% |
15. | 11 | 368 | 87 | 14.49 | 7 | 48.31% |
16. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 422 | 42.20% |
17. | 13 | 411 | 86 | 13.33 | 5 | 37.51% |
18. | 15 | 387 | 97 | 13.7 | 4 | 29.20% |
19. | 7 | 204 | 163 | 27.78 | 8 | 28.80% |
20. | 23 | 91 | 217 | 66.67 | 17 | 25.50% |
21. | 1 | 18 | 1495 | 333.33 | 79 | 23.70% |
22. | 21 | 158 | 205 | 35.71 | 6 | 16.80% |
23. | 25 | 40 | 1108 | 166.67 | 26 | 15.60% |
24. | 8 | 240 | 102 | 22.22 | 3 | 13.50% |
25. | 24 | 40 | 595 | 100 | 11 | 11.00% |
26. | 20 | 245 | 170 | 27.78 | 2 | 7.20% |
27. | 16 | 394 | 85 | 14.49 | 1 | 6.90% |
28. | 17 | 341 | 102 | 15.87 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表