排列三 第2021087期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 66 | 237.58% |
2. | 大小中 | 189 | 184 | 27.78 | 55 | 197.98% |
3. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 69 | 186.29% |
4. | 中大小 | 181 | 145 | 27.78 | 48 | 172.79% |
5. | 大中中 | 265 | 95 | 20.83 | 33 | 158.43% |
6. | 大中小 | 195 | 129 | 27.78 | 35 | 125.99% |
7. | 中中大 | 275 | 129 | 20.83 | 25 | 120.02% |
8. | 小小中 | 195 | 137 | 27.78 | 32 | 115.19% |
9. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 31 | 111.59% |
10. | 中小小 | 188 | 177 | 27.78 | 30 | 107.99% |
11. | 中小中 | 269 | 167 | 20.83 | 20 | 96.02% |
12. | 大大小 | 149 | 207 | 37.04 | 28 | 75.59% |
13. | 中中小 | 270 | 136 | 20.83 | 14 | 67.21% |
14. | 小大小 | 133 | 256 | 37.04 | 19 | 51.30% |
15. | 小大中 | 176 | 124 | 27.78 | 13 | 46.80% |
16. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 17 | 45.90% |
17. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 16 | 43.20% |
18. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 11 | 39.60% |
19. | 中中中 | 363 | 93 | 15.63 | 6 | 38.39% |
20. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 12 | 32.40% |
21. | 大中大 | 200 | 184 | 27.78 | 7 | 25.20% |
22. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 9 | 24.30% |
23. | 小中小 | 204 | 146 | 27.78 | 5 | 18.00% |
24. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 4 | 10.80% |
25. | 中大中 | 287 | 92 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26. | 大大中 | 219 | 180 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 小中中 | 256 | 111 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表