排列三 第2021084期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 63 | 226.78% |
| 2. | 大小中 | 189 | 184 | 27.78 | 52 | 187.19% |
| 3. | 小小小 | 139 | 239 | 37.04 | 66 | 178.19% |
| 4. | 中大小 | 181 | 145 | 27.78 | 45 | 161.99% |
| 5. | 大中中 | 265 | 95 | 20.83 | 30 | 144.02% |
| 6. | 大中小 | 195 | 129 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 7. | 大大中 | 218 | 180 | 27.78 | 31 | 111.59% |
| 8. | 中中大 | 275 | 129 | 20.83 | 22 | 105.62% |
| 9. | 小小中 | 195 | 137 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 10. | 中小大 | 194 | 137 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 11. | 中小小 | 188 | 177 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 12. | 中小中 | 269 | 167 | 20.83 | 17 | 81.61% |
| 13. | 小中中 | 255 | 111 | 20.83 | 15 | 72.01% |
| 14. | 大大小 | 149 | 207 | 37.04 | 25 | 67.49% |
| 15. | 中中小 | 270 | 136 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 16. | 小大小 | 133 | 256 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 17. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 14 | 37.80% |
| 18. | 小大中 | 176 | 124 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 19. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 20. | 小中大 | 205 | 172 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 21. | 小大大 | 144 | 222 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 22. | 中中中 | 363 | 93 | 15.63 | 3 | 19.19% |
| 23. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 6 | 16.20% |
| 24. | 大中大 | 200 | 184 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25. | 小中小 | 204 | 146 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 小小大 | 124 | 252 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27. | 中大中 | 286 | 92 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表