排列三 第2020217期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 106 | 286.18% |
2. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 52 | 249.64% |
3. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 46 | 220.84% |
4. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 70 | 188.98% |
5. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 48 | 172.79% |
6. | 小中中 | 257 | 111 | 20.83 | 29 | 139.22% |
7. | 小中大 | 203 | 172 | 27.78 | 37 | 133.19% |
8. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 47 | 126.89% |
9. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 31 | 83.69% |
10. | 大中大 | 199 | 184 | 27.78 | 21 | 75.59% |
11. | 中小大 | 195 | 137 | 27.78 | 19 | 68.39% |
12. | 小小中 | 193 | 137 | 27.78 | 16 | 57.60% |
13. | 大小中 | 190 | 184 | 27.78 | 15 | 54.00% |
14. | 小中小 | 200 | 146 | 27.78 | 14 | 50.40% |
15. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 17 | 45.90% |
16. | 小大中 | 179 | 124 | 27.78 | 12 | 43.20% |
17. | 中大小 | 182 | 145 | 27.78 | 11 | 39.60% |
18. | 中小小 | 188 | 177 | 27.78 | 10 | 36.00% |
19. | 中大大 | 234 | 168 | 27.78 | 9 | 32.40% |
20. | 中中中 | 359 | 93 | 15.63 | 5 | 31.99% |
21. | 大小小 | 143 | 188 | 37.04 | 8 | 21.60% |
22. | 中中大 | 273 | 129 | 20.83 | 4 | 19.20% |
23. | 小小大 | 123 | 252 | 37.04 | 7 | 18.90% |
24. | 大中中 | 269 | 95 | 20.83 | 3 | 14.40% |
25. | 大中小 | 196 | 129 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 大大大 | 151 | 191 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27. | 中小中 | 266 | 167 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表