排列三 第2020216期 组选双码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 35 | 300 | 95 | 18.52 | 81 | 437.37% |
2. | 25 | 275 | 146 | 18.52 | 79 | 426.57% |
3. | 15 | 260 | 109 | 18.52 | 75 | 404.97% |
4. | 58 | 288 | 101 | 18.52 | 72 | 388.77% |
5. | 99 | 174 | 196 | 35.71 | 124 | 347.24% |
6. | 01 | 271 | 104 | 18.52 | 60 | 323.97% |
7. | 28 | 282 | 114 | 18.52 | 53 | 286.18% |
8. | 05 | 266 | 102 | 18.52 | 45 | 242.98% |
9. | 56 | 294 | 112 | 18.52 | 45 | 242.98% |
10. | 88 | 172 | 162 | 35.71 | 69 | 193.22% |
11. | 00 | 161 | 159 | 35.71 | 64 | 179.22% |
12. | 45 | 327 | 103 | 18.52 | 29 | 156.59% |
13. | 57 | 294 | 123 | 18.52 | 29 | 156.59% |
14. | 13 | 278 | 114 | 18.52 | 28 | 151.19% |
15. | 17 | 262 | 127 | 18.52 | 26 | 140.39% |
16. | 19 | 297 | 94 | 18.52 | 26 | 140.39% |
17. | 69 | 305 | 84 | 18.52 | 24 | 129.59% |
18. | 22 | 143 | 177 | 35.71 | 46 | 128.82% |
19. | 09 | 278 | 125 | 18.52 | 22 | 118.79% |
20. | 44 | 171 | 197 | 35.71 | 40 | 112.01% |
21. | 39 | 309 | 92 | 18.52 | 20 | 107.99% |
22. | 89 | 295 | 100 | 18.52 | 20 | 107.99% |
23. | 14 | 338 | 122 | 18.52 | 19 | 102.59% |
24. | 48 | 319 | 119 | 18.52 | 19 | 102.59% |
25. | 24 | 295 | 114 | 18.52 | 18 | 97.19% |
26. | 29 | 273 | 124 | 18.52 | 18 | 97.19% |
27. | 49 | 334 | 111 | 18.52 | 18 | 97.19% |
28. | 12 | 288 | 113 | 18.52 | 17 | 91.79% |
29. | 66 | 157 | 155 | 35.71 | 32 | 89.61% |
30. | 03 | 301 | 144 | 18.52 | 15 | 80.99% |
31. | 33 | 166 | 122 | 35.71 | 25 | 70.01% |
32. | 04 | 280 | 133 | 18.52 | 11 | 59.40% |
33. | 47 | 320 | 127 | 18.52 | 11 | 59.40% |
34. | 16 | 291 | 140 | 18.52 | 9 | 48.60% |
35. | 38 | 306 | 94 | 18.52 | 8 | 43.20% |
36. | 78 | 303 | 94 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37. | 18 | 288 | 113 | 18.52 | 7 | 37.80% |
38. | 02 | 277 | 125 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39. | 07 | 266 | 117 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 27 | 254 | 125 | 18.52 | 6 | 32.40% |
41. | 23 | 302 | 109 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 26 | 295 | 120 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 34 | 295 | 118 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 46 | 309 | 128 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45. | 11 | 132 | 301 | 35.71 | 7 | 19.60% |
46. | 59 | 310 | 147 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 36 | 281 | 120 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48. | 37 | 290 | 126 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 67 | 283 | 174 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 55 | 140 | 183 | 35.71 | 3 | 8.40% |
51. | 06 | 293 | 142 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 08 | 324 | 102 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 68 | 321 | 110 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54. | 77 | 149 | 173 | 35.71 | 0 | 0.00% |
55. | 79 | 298 | 110 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表