排列三 第2020215期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 104 | 280.78% |
2. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 50 | 240.04% |
3. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 82 | 221.38% |
4. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 44 | 211.23% |
5. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 68 | 183.59% |
6. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 46 | 165.59% |
7. | 小中中 | 257 | 111 | 20.83 | 27 | 129.62% |
8. | 小中大 | 203 | 172 | 27.78 | 35 | 125.99% |
9. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 45 | 121.49% |
10. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 29 | 78.29% |
11. | 大中大 | 199 | 184 | 27.78 | 19 | 68.39% |
12. | 中小大 | 195 | 137 | 27.78 | 17 | 61.20% |
13. | 小小中 | 193 | 137 | 27.78 | 14 | 50.40% |
14. | 大小中 | 190 | 184 | 27.78 | 13 | 46.80% |
15. | 小中小 | 200 | 146 | 27.78 | 12 | 43.20% |
16. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 15 | 40.50% |
17. | 小大中 | 179 | 124 | 27.78 | 10 | 36.00% |
18. | 中大小 | 182 | 145 | 27.78 | 9 | 32.40% |
19. | 中小小 | 188 | 177 | 27.78 | 8 | 28.80% |
20. | 中大大 | 234 | 168 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21. | 中小中 | 265 | 167 | 20.83 | 4 | 19.20% |
22. | 中中中 | 359 | 93 | 15.63 | 3 | 19.19% |
23. | 大小小 | 143 | 188 | 37.04 | 6 | 16.20% |
24. | 小小大 | 123 | 252 | 37.04 | 5 | 13.50% |
25. | 中中大 | 273 | 129 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26. | 大中中 | 269 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27. | 大中小 | 196 | 129 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表