排列三 第2020211期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 100 | 269.98% |
2. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 46 | 220.84% |
3. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 78 | 210.58% |
4. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 40 | 192.03% |
5. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 64 | 172.79% |
6. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 42 | 151.19% |
7. | 中中大 | 272 | 129 | 20.83 | 24 | 115.22% |
8. | 小中大 | 203 | 172 | 27.78 | 31 | 111.59% |
9. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 41 | 110.69% |
10. | 小中中 | 257 | 111 | 20.83 | 23 | 110.42% |
11. | 中中中 | 358 | 93 | 15.63 | 16 | 102.37% |
12. | 大中中 | 268 | 95 | 20.83 | 19 | 91.21% |
13. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 25 | 67.49% |
14. | 大中大 | 199 | 184 | 27.78 | 15 | 54.00% |
15. | 大中小 | 195 | 129 | 27.78 | 14 | 50.40% |
16. | 中小大 | 195 | 137 | 27.78 | 13 | 46.80% |
17. | 小小中 | 193 | 137 | 27.78 | 10 | 36.00% |
18. | 大小中 | 190 | 184 | 27.78 | 9 | 32.40% |
19. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 11 | 29.70% |
20. | 小中小 | 200 | 146 | 27.78 | 8 | 28.80% |
21. | 小大中 | 179 | 124 | 27.78 | 6 | 21.60% |
22. | 中大小 | 182 | 145 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23. | 中小小 | 188 | 177 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 中大大 | 234 | 168 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 大小小 | 143 | 188 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26. | 小小大 | 123 | 252 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27. | 中小中 | 265 | 167 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表