排列三 第2020205期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 94 | 253.78% |
2. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 72 | 194.38% |
3. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 40 | 192.03% |
4. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 34 | 163.23% |
5. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 58 | 156.59% |
6. | 中小中 | 264 | 167 | 20.83 | 32 | 153.62% |
7. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 36 | 129.59% |
8. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 44 | 118.79% |
9. | 中大小 | 181 | 145 | 27.78 | 27 | 97.19% |
10. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 35 | 94.49% |
11. | 小中大 | 203 | 172 | 27.78 | 25 | 89.99% |
12. | 中中大 | 272 | 129 | 20.83 | 18 | 86.41% |
13. | 小中中 | 257 | 111 | 20.83 | 17 | 81.61% |
14. | 小小大 | 122 | 252 | 37.04 | 24 | 64.79% |
15. | 中中中 | 358 | 93 | 15.63 | 10 | 63.98% |
16. | 大中中 | 268 | 95 | 20.83 | 13 | 62.41% |
17. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 19 | 51.30% |
18. | 大中大 | 199 | 184 | 27.78 | 9 | 32.40% |
19. | 大中小 | 195 | 129 | 27.78 | 8 | 28.80% |
20. | 中小大 | 195 | 137 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21. | 中小小 | 187 | 177 | 27.78 | 6 | 21.60% |
22. | 小小中 | 193 | 137 | 27.78 | 4 | 14.40% |
23. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 5 | 13.50% |
24. | 大小中 | 190 | 184 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 小中小 | 200 | 146 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 中大大 | 233 | 168 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 小大中 | 179 | 124 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表