排列三 第2020201期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 90 | 242.98% |
2. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 68 | 183.59% |
3. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 36 | 172.83% |
4. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 48 | 172.79% |
5. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 54 | 145.79% |
6. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 30 | 144.02% |
7. | 中小中 | 264 | 167 | 20.83 | 28 | 134.42% |
8. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 37 | 133.19% |
9. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 32 | 115.19% |
10. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 40 | 107.99% |
11. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 31 | 83.69% |
12. | 中大小 | 181 | 145 | 27.78 | 23 | 82.79% |
13. | 小中大 | 203 | 172 | 27.78 | 21 | 75.59% |
14. | 中中大 | 272 | 129 | 20.83 | 14 | 67.21% |
15. | 大小中 | 189 | 184 | 27.78 | 18 | 64.79% |
16. | 小中中 | 257 | 111 | 20.83 | 13 | 62.41% |
17. | 小小大 | 122 | 252 | 37.04 | 20 | 54.00% |
18. | 大中中 | 268 | 95 | 20.83 | 9 | 43.21% |
19. | 小大中 | 178 | 124 | 27.78 | 12 | 43.20% |
20. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 15 | 40.50% |
21. | 中中中 | 358 | 93 | 15.63 | 6 | 38.39% |
22. | 大中大 | 199 | 184 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23. | 大中小 | 195 | 129 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 中小大 | 195 | 137 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 中小小 | 187 | 177 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 大小大 | 144 | 203 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27. | 小小中 | 193 | 137 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表