排列三 第2020187期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 76 | 205.18% |
2. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 56 | 201.58% |
3. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 65 | 175.49% |
4. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 48 | 172.79% |
5. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 42 | 151.19% |
6. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 54 | 145.79% |
7. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 34 | 122.39% |
8. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 40 | 107.99% |
9. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 22 | 105.62% |
10. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 23 | 82.79% |
11. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 16 | 76.81% |
12. | 小中中 | 256 | 111 | 20.83 | 15 | 72.01% |
13. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 26 | 70.19% |
14. | 中小中 | 264 | 167 | 20.83 | 14 | 67.21% |
15. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 18 | 64.79% |
16. | 中小大 | 193 | 137 | 27.78 | 13 | 46.80% |
17. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 17 | 45.90% |
18. | 大中小 | 194 | 129 | 27.78 | 10 | 36.00% |
19. | 中大小 | 181 | 145 | 27.78 | 9 | 32.40% |
20. | 小中大 | 203 | 172 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 5 | 18.00% |
22. | 小小大 | 122 | 252 | 37.04 | 6 | 16.20% |
23. | 大小中 | 189 | 184 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 大中中 | 266 | 95 | 20.83 | 3 | 14.40% |
25. | 中中中 | 357 | 93 | 15.63 | 2 | 12.80% |
26. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27. | 中中大 | 272 | 129 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表