排列三 第2020186期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 75 | 202.48% | 
| 2. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 55 | 197.98% | 
| 3. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 64 | 172.79% | 
| 4. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 47 | 169.19% | 
| 5. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 41 | 147.59% | 
| 6. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 53 | 143.09% | 
| 7. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 33 | 118.79% | 
| 8. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 39 | 105.29% | 
| 9. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 21 | 100.82% | 
| 10. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 22 | 79.19% | 
| 11. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 15 | 72.01% | 
| 12. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 25 | 67.49% | 
| 13. | 小中中 | 256 | 111 | 20.83 | 14 | 67.21% | 
| 14. | 中小中 | 264 | 167 | 20.83 | 13 | 62.41% | 
| 15. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 17 | 61.20% | 
| 16. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 16 | 43.20% | 
| 17. | 中小大 | 193 | 137 | 27.78 | 12 | 43.20% | 
| 18. | 中中大 | 271 | 129 | 20.83 | 7 | 33.61% | 
| 19. | 大中小 | 194 | 129 | 27.78 | 9 | 32.40% | 
| 20. | 中大小 | 181 | 145 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 21. | 小中大 | 203 | 172 | 27.78 | 6 | 21.60% | 
| 22. | 小大中 | 177 | 124 | 27.78 | 4 | 14.40% | 
| 23. | 小小大 | 122 | 252 | 37.04 | 5 | 13.50% | 
| 24. | 大小中 | 189 | 184 | 27.78 | 3 | 10.80% | 
| 25. | 大中中 | 266 | 95 | 20.83 | 2 | 9.60% | 
| 26. | 中中中 | 357 | 93 | 15.63 | 1 | 6.40% | 
| 27. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表