排列三 第2020177期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 117 | 315.87% |
| 2. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 45 | 216.03% |
| 3. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 66 | 178.19% |
| 4. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 46 | 165.59% |
| 5. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 55 | 148.49% |
| 6. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 38 | 136.79% |
| 7. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 44 | 118.79% |
| 8. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 9. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 10. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 30 | 80.99% |
| 11. | 中中中 | 356 | 93 | 15.63 | 10 | 63.98% |
| 12. | 中大小 | 180 | 145 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 13. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 14. | 小大大 | 146 | 222 | 37.04 | 20 | 54.00% |
| 15. | 大小中 | 188 | 184 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 16. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 17. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 18. | 小中大 | 202 | 172 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 20. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 21. | 小中中 | 256 | 111 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 22. | 中小中 | 264 | 167 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 23. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 7 | 18.90% |
| 24. | 中小大 | 193 | 137 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 小大中 | 176 | 124 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 大中中 | 265 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 大中小 | 194 | 129 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表