排列三 第2020176期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 116 | 313.17% |
2. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 44 | 211.23% |
3. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 65 | 175.49% |
4. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 45 | 161.99% |
5. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 54 | 145.79% |
6. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 37 | 133.19% |
7. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 43 | 116.09% |
8. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 31 | 111.59% |
9. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 23 | 82.79% |
10. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 29 | 78.29% |
11. | 中大小 | 180 | 145 | 27.78 | 16 | 57.60% |
12. | 中中中 | 356 | 93 | 15.63 | 9 | 57.58% |
13. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 11 | 52.81% |
14. | 小大大 | 146 | 222 | 37.04 | 19 | 51.30% |
15. | 大小中 | 188 | 184 | 27.78 | 14 | 50.40% |
16. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 12 | 43.20% |
17. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 15 | 40.50% |
18. | 小中大 | 202 | 172 | 27.78 | 10 | 36.00% |
19. | 大中小 | 193 | 129 | 27.78 | 8 | 28.80% |
20. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 5 | 24.00% |
22. | 小中中 | 256 | 111 | 20.83 | 4 | 19.20% |
23. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 6 | 16.20% |
24. | 中小中 | 264 | 167 | 20.83 | 3 | 14.40% |
25. | 中小大 | 193 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 小大中 | 176 | 124 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 大中中 | 265 | 95 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表