排列三 第2020174期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 114 | 307.78% |
| 2. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 42 | 201.63% |
| 3. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 63 | 170.09% |
| 4. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 45 | 161.99% |
| 5. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 43 | 154.79% |
| 6. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 52 | 140.39% |
| 7. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 35 | 125.99% |
| 8. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 41 | 110.69% |
| 9. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 10. | 大中中 | 264 | 95 | 20.83 | 16 | 76.81% |
| 11. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 12. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 27 | 72.89% |
| 13. | 中大小 | 180 | 145 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 14. | 小大大 | 146 | 222 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 15. | 中中中 | 356 | 93 | 15.63 | 7 | 44.79% |
| 16. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 9 | 43.21% |
| 17. | 大小中 | 188 | 184 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 18. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 19. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 20. | 小中大 | 202 | 172 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 21. | 大中小 | 193 | 129 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 22. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23. | 中中小 | 266 | 136 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 24. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 25. | 小中中 | 256 | 111 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 中小中 | 264 | 167 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 中小大 | 193 | 137 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表