排列三 第2020170期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 110 | 296.98% | 
| 2. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 38 | 182.43% | 
| 3. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 59 | 159.29% | 
| 4. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 33 | 158.43% | 
| 5. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 41 | 147.59% | 
| 6. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 39 | 140.39% | 
| 7. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 29 | 139.22% | 
| 8. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 48 | 129.59% | 
| 9. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 31 | 111.59% | 
| 10. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 37 | 99.89% | 
| 11. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 25 | 89.99% | 
| 12. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 23 | 62.10% | 
| 13. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 17 | 61.20% | 
| 14. | 大中中 | 264 | 95 | 20.83 | 12 | 57.61% | 
| 15. | 小中中 | 255 | 111 | 20.83 | 11 | 52.81% | 
| 16. | 中大小 | 180 | 145 | 27.78 | 10 | 36.00% | 
| 17. | 小大大 | 146 | 222 | 37.04 | 13 | 35.10% | 
| 18. | 大小中 | 188 | 184 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 19. | 中小大 | 192 | 137 | 27.78 | 7 | 25.20% | 
| 20. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 9 | 24.30% | 
| 21. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 5 | 24.00% | 
| 22. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 6 | 21.60% | 
| 23. | 中中中 | 356 | 93 | 15.63 | 3 | 19.19% | 
| 24. | 小中大 | 202 | 172 | 27.78 | 4 | 14.40% | 
| 25. | 大中小 | 193 | 129 | 27.78 | 2 | 7.20% | 
| 26. | 大大中 | 218 | 148 | 27.78 | 1 | 3.60% | 
| 27. | 小小小 | 141 | 239 | 37.04 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
专题:p3图表