排列三 第2020167期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大大中 | 217 | 147 | 27.78 | 147 | 529.16% |
2. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 107 | 288.88% |
3. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 73 | 262.78% |
4. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 35 | 168.03% |
5. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 56 | 151.19% |
6. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 30 | 144.02% |
7. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 38 | 136.79% |
8. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 36 | 129.59% |
9. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 26 | 124.82% |
10. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 45 | 121.49% |
11. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 28 | 100.79% |
12. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 34 | 91.79% |
13. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 22 | 79.19% |
14. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 20 | 54.00% |
15. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 14 | 50.40% |
16. | 大中中 | 264 | 95 | 20.83 | 9 | 43.21% |
17. | 小中中 | 255 | 111 | 20.83 | 8 | 38.41% |
18. | 小小小 | 140 | 239 | 37.04 | 11 | 29.70% |
19. | 小大大 | 146 | 222 | 37.04 | 10 | 27.00% |
20. | 中大小 | 180 | 145 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21. | 大小中 | 188 | 184 | 27.78 | 5 | 18.00% |
22. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 6 | 16.20% |
23. | 中小大 | 192 | 137 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25. | 中大中 | 280 | 92 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26. | 小中大 | 202 | 172 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 中中中 | 356 | 93 | 15.63 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表