排列三 第2020165期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 21 | 157 | 205 | 35.71 | 91 | 254.83% |
2. | 15 | 378 | 97 | 13.7 | 30 | 218.98% |
3. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 510 | 153.00% |
4. | 6 | 143 | 182 | 35.71 | 46 | 128.82% |
5. | 22 | 129 | 182 | 47.62 | 59 | 123.90% |
6. | 18 | 299 | 113 | 18.18 | 19 | 104.51% |
7. | 10 | 331 | 112 | 15.87 | 15 | 94.52% |
8. | 20 | 236 | 170 | 27.78 | 25 | 89.99% |
9. | 12 | 378 | 114 | 13.7 | 11 | 80.29% |
10. | 19 | 260 | 122 | 22.22 | 16 | 72.01% |
11. | 7 | 201 | 163 | 27.78 | 20 | 71.99% |
12. | 8 | 232 | 102 | 22.22 | 13 | 58.51% |
13. | 9 | 289 | 114 | 18.18 | 10 | 55.01% |
14. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 174 | 52.20% |
15. | 25 | 39 | 1108 | 166.67 | 82 | 49.20% |
16. | 14 | 401 | 96 | 13.33 | 6 | 45.01% |
17. | 17 | 338 | 102 | 15.87 | 7 | 44.11% |
18. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 413 | 41.30% |
19. | 4 | 81 | 299 | 66.67 | 26 | 39.00% |
20. | 13 | 405 | 86 | 13.33 | 5 | 37.51% |
21. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 342 | 34.20% |
22. | 24 | 40 | 595 | 100 | 32 | 32.00% |
23. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 35 | 21.00% |
24. | 11 | 363 | 87 | 14.49 | 3 | 20.70% |
25. | 23 | 89 | 217 | 66.67 | 12 | 18.00% |
26. | 3 | 67 | 579 | 100 | 9 | 9.00% |
27. | 5 | 105 | 206 | 47.62 | 1 | 2.10% |
28. | 16 | 388 | 85 | 14.49 | 0 | 0.00% |
序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表