排列三 第2020164期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大大中 | 217 | 144 | 27.78 | 144 | 518.36% |
2. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 104 | 280.78% |
3. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 70 | 251.98% |
4. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 32 | 153.62% |
5. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 40 | 143.99% |
6. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 53 | 143.09% |
7. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 27 | 129.62% |
8. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 35 | 125.99% |
9. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 33 | 118.79% |
10. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 42 | 113.39% |
11. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 23 | 110.42% |
12. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 25 | 89.99% |
13. | 中中中 | 355 | 93 | 15.63 | 14 | 89.57% |
14. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 31 | 83.69% |
15. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 19 | 68.39% |
16. | 中大中 | 279 | 92 | 20.83 | 13 | 62.41% |
17. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 17 | 45.90% |
18. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 11 | 39.60% |
19. | 大中中 | 264 | 95 | 20.83 | 6 | 28.80% |
20. | 小中中 | 255 | 111 | 20.83 | 5 | 24.00% |
21. | 小小小 | 140 | 239 | 37.04 | 8 | 21.60% |
22. | 小大大 | 146 | 222 | 37.04 | 7 | 18.90% |
23. | 中大小 | 180 | 145 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24. | 大小小 | 142 | 188 | 37.04 | 3 | 8.10% |
25. | 大小中 | 188 | 184 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26. | 中小大 | 192 | 137 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27. | 小中小 | 199 | 146 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表