排列三 第2020160期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 大大中 | 217 | 140 | 27.78 | 140 | 503.96% |
| 2. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 100 | 269.98% |
| 3. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 66 | 237.58% |
| 4. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 39 | 140.39% |
| 5. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 28 | 134.42% |
| 6. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 49 | 132.29% |
| 7. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 36 | 129.59% |
| 8. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 35 | 125.99% |
| 9. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 31 | 111.59% |
| 10. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 23 | 110.42% |
| 11. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 12. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 38 | 102.59% |
| 13. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 19 | 91.21% |
| 14. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 15. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 27 | 72.89% |
| 16. | 中中中 | 355 | 93 | 15.63 | 10 | 63.98% |
| 17. | 大小中 | 187 | 184 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 18. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 19. | 中大中 | 279 | 92 | 20.83 | 9 | 43.21% |
| 20. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 21. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 22. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 5 | 13.50% |
| 23. | 小小小 | 140 | 239 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 24. | 大中中 | 264 | 95 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 25. | 小大大 | 146 | 222 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 26. | 小中中 | 255 | 111 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 中大小 | 180 | 145 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表