排列三 第2020159期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 大大中 | 217 | 139 | 27.78 | 139 | 500.36% |
2. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 98 | 352.77% |
3. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 99 | 267.28% |
4. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 65 | 233.98% |
5. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 38 | 136.79% |
6. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 27 | 129.62% |
7. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 48 | 129.59% |
8. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 35 | 125.99% |
9. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 34 | 122.39% |
10. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 30 | 107.99% |
11. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 22 | 105.62% |
12. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 28 | 100.79% |
13. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 37 | 99.89% |
14. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 18 | 86.41% |
15. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 20 | 71.99% |
16. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 26 | 70.19% |
17. | 大小中 | 187 | 184 | 27.78 | 16 | 57.60% |
18. | 中中中 | 355 | 93 | 15.63 | 9 | 57.58% |
19. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 14 | 50.40% |
20. | 中大中 | 279 | 92 | 20.83 | 8 | 38.41% |
21. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 12 | 32.40% |
22. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 6 | 21.60% |
23. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 4 | 10.80% |
24. | 小小小 | 140 | 239 | 37.04 | 3 | 8.10% |
25. | 小大大 | 146 | 222 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26. | 大中中 | 264 | 95 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27. | 小中中 | 255 | 111 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表